L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1871 | 1881 | |||
---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
nombre | ||||
Canada | 1 869 261 | 1 819 993 | 2 188 851 | 2 135 956 |
Île-du-Prince-Édouard | 47 121 | 46 900 | 54 729 | 54 162 |
Nouvelle-Écosse | 193 792 | 194 008 | 220 538 | 220 034 |
Nouveau-Brunswick | 145 888 | 139 706 | 164 119 | 157 114 |
Québec | 596 041 | 595 475 | 678 175 | 680 852 |
Ontario | 828 590 | 792 261 | 978 554 | 948 368 |
Manitoba | 12 864 | 12 364 | 35 123 | 27 137 |
Saskatchewan | - | - | - | - |
Alberta | - | - | - | - |
Colombie-Britannique | 20 694 | 15 553 | 29 503 | 19 956 |
Yukon | - | - | - | - |
Territoires du Nord-Ouest | 24 274 | 23 726 | 28 113 | 28 333 |
1891 | 1901 | |||
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
nombre | ||||
Canada | 2 160 171 | 2 372 768 | 2 751 708 | 2 619 607 |
Île-du-Prince-Édouard | 54 881 | 54 197 | 51 959 | 51 300 |
Nouvelle-Écosse | 227 093 | 223 303 | 233 642 | 225 932 |
Nouveau-Brunswick | 163 739 | 157 524 | 168 639 | 162 481 |
Québec | 744 141 | 744 394 | 824 454 | 824 444 |
Ontario | 1 069 487 | 1 044 834 | 1 096 640 | 1 086 307 |
Manitoba | 84 342 | 68 164 | 138 504 | 116 707 |
Saskatchewan | - | - | 49 431 | 41 848 |
Alberta | - | - | 41 019 | 32 003 |
Colombie-Britannique | 63 003 | 35 170 | 114 160 | 64 497 |
Yukon | - | - | 23 084 | 4 135 |
Territoires du Nord-Ouest | 53 785 | 45 182 | 10 176 | 9 953 |
1911 | 1921 | |||
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
nombre | ||||
Canada | 3 821 995 | 3 381 648 | 4 529 6431 | 1 258 306 |
Île-du-Prince-Édouard | 47 069 | 46 659 | 44 887 | 43 728 |
Nouvelle-Écosse | 251 019 | 241 319 | 266 472 | 257 365 |
Nouveau-Brunswick | 179 867 | 172 022 | 197 351 | 190 525 |
Québec | 1 012 815 | 992 961 | 1 179 651 | 1 180 859 |
Ontario | 1 301 272 | 1 226 020 | 1 481 890 | 1 451 772 |
Manitoba | 252 954 | 208 440 | 320 567 | 289 551 |
Saskatchewan | 291 730 | 200 702 | 413 700 | 343 810 |
Alberta | 223 792 | 150 503 | 324 208 | 264 246 |
Colombie-Britannique | 251 619 | 140 861 | 293 409 | 231 173 |
Yukon | 6 508 | 2 004 | 2 819 | 1 338 |
Territoires du Nord-Ouest | 3 350 | 3 157 | 4 204 | 3 939 |
1931 | 1941 | |||
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
nombre | ||||
Canada | 5 374 511 | 5 002 215 | 5 900 536 | 5 606 119 |
Île-du-Prince-Édouard | 45 392 | 42 646 | 49 228 | 45 819 |
Nouvelle-Écosse | 263 104 | 249 742 | 296 044 | 281 918 |
Nouveau-Brunswick | 208 620 | 199 599 | 234 097 | 223 304 |
Québec | 1 447 326 | 1 427 336 | 1 672 982 | 1,658 900 |
Ontario | 1 748 844 | 1 682 839 | 1 921 201 | 1 866 454 |
Manitoba | 368 065 | 332 074 | 378 079 | 351 665 |
Saskatchewan | 499 935 | 421 850 | 477 563 | 418 429 |
Alberta | 400 199 | 331 406 | 426 458 | 369 711 |
Colombie-Britannique | 385 219 | 309 044 | 435 031 | 382 830 |
Yukon | 2 825 | 1 405 | 3 153 | 1 761 |
Territoires du Nord-Ouest | 5 012 | 4 304 | 6 700 | 5 328 |
1. Y compris 485 membres de la Marine Royale canadienne enregistrés séparément en 1921. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |