L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1941 | 1931 | 1941 | 1931 | ||
---|---|---|---|---|---|
nombre | nombre | ||||
Montréal | 1 139 921 | 1 023 158 | Hamilton | 176 110 | 163 710 |
Toronto | 900 491 | 810 467 | Windsor | 121 112 | 110 385 |
Vancouver | 351 491 | 308 340 | Halifax | 91 829 | 74 161 |
Winnipeg | 290 540 | 284 295 | London | 86 740 | * |
Ottawa | 215 022 | 175 988 | Victoria | 75 218 | * |
Québec | 200 814 | 172 517 | Saint John | 65 784 | 58 717 |
* Non compris dans les grandes villes en 1931. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |