L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1911 | 1921 | |||
---|---|---|---|---|
Rurale | Urbaine | Rurale | Urbaine | |
nombre | ||||
Canada | 3 933 696 | 3 272 947 | 4 435 8271 | 4 352 122 |
Île-du-Prince-Édouard | 78 758 | 14 970 | 69 522 | 19 093 |
Nouvelle-Écosse | 306 210 | 186 128 | 296 799 | 227 038 |
Nouveau-Brunswick | 252 342 | 99 547 | 263 432 | 124 444 |
Québec | 1 038 934 | 966 84 | 1 037 941 | 1 322 569 |
Ontario | 1 198 803 | 1 328 489 | 1 227 030 | 1 706 632 |
Manitoba | 261 029 | 200 365 | 348 502 | 261 616 |
Saskatchewan | 361 037 | 131 395 | 538 552 | 218 958 |
Alberta | 236 633 | 137 662 | 365 550 | 222 904 |
Colombie-Britannique | 188 796 | 203 684 | 277 020 | 247 562 |
Yukon | 4 647 | 3 865 | 2 851 | 1 306 |
Territoires du Nord-Ouest | 6 507 | 0 | 8 143 | 0 |
1931 | 1941 | |||
Rurale | Urbaine | Rurale | Urbaine | |
nombre | ||||
Canada | 4 804 728 | 5 572 058 | 5 254 239 | 6 252 416 |
Île-du-Prince-Édouard | 67 653 | 20 385 | 70 707 | 24 340 |
Nouvelle-Écosse | 281 192 | 231 654 | 310 422 | 267 540 |
Nouveau-Brunswick | 279 279 | 128 940 | 313 978 | 143 423 |
Québec | 1 061 056 | 1 813 606 | 1 222 198 | 2 109 684 |
Ontario | 1 335 691 | 2 095 992 | 1 449 022 | 2 338 633 |
Manitoba | 384 170 | 315 969 | 407 871 | 321 873 |
Saskatchewan | 630 880 | 290 905 | 600 846 | 295 146 |
Alberta | 453 097 | 278 508 | 489 583 | 306 586 |
Colombie-Britannique | 299 524 | 394 739 | 374 467 | 443 394 |
Yukon | 2 870 | 1 360 | 3 117 | 1 797 |
Territoires du Nord-Ouest | 9 316 | 0 | 12 028 | 0 |
1. La Marine Royale du Canada (485 membres) est incluse dans le total de la population rurale. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |