L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1926 | 1930 | 1935 | |||
---|---|---|---|---|---|
Moyenne | Instituteurs | Institutrices | |||
$ | |||||
Île-du-Prince-Édouard | |||||
Première classe | 704 | 701 | 638 | 700 | 600 |
Deuxième classe | 507 | 508 | 458 | 497 | 449 |
Nouvelle-Écosse | |||||
Tous instituteurs | 673 | 741 | 724 | 985 | 680 |
Écoles rurales et de ville | 543 | 543 | 531 | 606 | 519 |
Écoles de cité et de ville | 888 | 1 079 | 1 046 | 1 598 | 951 |
Nouveau-Brunswick | |||||
Première classe | 989 | 981 | 849 | 931 | 833 |
Deuxième classe | 683 | 667 | 499 | 588 | 491 |
Québec | |||||
Écoles protestantes | 1 178 | 1 239 | 1 230 | 2 304 | 1 086 |
Laïques catholiques | 449 | 509 | 1 566 | 331 | 481 |
Religieux | 420 | 432 | 581 | 372 | 430 |
Ontario | |||||
Écoles publiques (élémentaires) | 1 248 | 1 270 | 1 128 | 1 382 | 1 061 |
Écoles séparées (élémentaires) | 763 | 771 | 810 | 838 | 729 |
Écoles de continuation | 1 600 | 1 570 | 1 242 | - | - |
Écoles primaires supérieures | 2 580 | 2 688 | 2 457 | - | - |
Lycées et instituts collégiaux | 2 100 | 2 188 | 1 798 | - | - |
Écoles professionnelles | 2 878 | 2 456 | 2 263 | - | - |
Manitoba | |||||
Toutes écoles (moyenne) | 1 008 | 1 012 | 685 | 710 | 689 |
Écoles à classe unique (moyenne) | 879 | 877 | 484 | 507 | 477 |
Saskatchewan | |||||
Élémentaires urbaines | 1 287 | 1 316 | 914 | 1 147 | 784 |
Élémentaires rurales | 1 055 | 1 076 | 465 | 519 | 443 |
Lycées et instituts collégiaux | 2 381 | 1 962 | 1 745 | 1 895 | 1 467 |
Alberta | |||||
Tous instituteurs | 1 204 | 1 242 | 971 | 1 130 | 897 |
Première classe | 1 386 | 1 439 | 1 072 | 1 270 | 952 |
Deuxième classe | 1 118 | 1 138 | 855 | 869 | 849 |
Colombie-Britannique | |||||
Toutes écoles | 1 430 | 1 528 | 1 300 | - | - |
Écoles élémentaires | 1 242 | 1 393 | 1 140 | - | - |
Lycées | 2 316 | 2 328 | 1 733 | - | - |
Note : Ce sont là des moyennes, sauf dans le Manitoba. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |