L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Étudiants inscrits aux cours réguliers du jour | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cours commercial | Cours autre que commercial | Total | Inscrits aux cours irréguliers et aux cours abrégés | Cours du soir | |
nombre | |||||
Île-du-Prince-Édouard | 41 | - | 41 | - | - |
Nouvelle-Écosse | 123 | 23 | 146 | 169 | 2 933 |
Nouveau-Brunswick | 482 | 910 | 1 392 | 193 | 1 107 |
Québec1 | - | 7 747 | 7 747 | 288 | 15 441 |
Ontario2 | - | - | 34 276 | 1 191 | 27 676 |
Manitoba3 | 2 237 | 3 809 | 6 046 | - | 1 362 |
Saskatchewan | 1 695 | 990 | 2 685 | 384 | 1 048 |
Alberta | 2 014 | 2 140 | 4 154 | 80 | 1 109 |
Colombie Britannique3 | 3 233 | 6 766 | 9 999 | - | 6 874 |
Total | - | - | 66 486 | - | 57 550 |
1. Ne comprend pas les étudiants inscrits aux cours commerciaux dans le Québec qui, comme on le voit, constituent le groupe le plus important dans d'autres provinces. Dans les statistiques de Québec, ils sont compris avec les écoles secondaires, collèges classiques, etc. Il y a une autre raison pourquoi les chiffres de ce tableau ne font pas justice à l'importance de l'enseignement technique ou professionnel dans le Québec; dans les écoles catholiques, le programme des cours suivant les classes élémentaires, c'est-à-dire les cinq années complémentaires et supérieures qui embrassent environ 30,000 élèves, ont un caractère nettement professionnel; à part certains sujets obligatoires dans ces années, d'autres sujets facultatifs sont groupés en quatre sections professionnelles, chaque élève étudiant dans une de celle-ci. | |||||
2. Les inscriptions dans les écoles de l'Ontario ne se rapportent pas à l'année entière, mais au mois de mai. | |||||
3. Élèves des écoles secondaires juniors non compris. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |