L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Date d'échéance | Montant | Coût moyen | |
---|---|---|---|
$ | % | ||
1er mars 1934 | 1er juin 1934 | 2 450 000 | 2,850 |
1er mars 1934 | 1er novembre 1934 | 12 550 000 | 3,120 |
18 avril 1934 | 1er juillet 1934 | 1 600 000 | 2,410 |
18 avril 1934 | 1er octobre 1934 | 13 400 000 | 2,710 |
1er novembre 1934 | 1er février 1935 | 1 600 000 | 2,350 |
1er novembre 1934 | 1er mai 1935 | 18 400 000 | 2,470 |
6 février 1935 | 1er mai 1935 | 18 300 000 | 2,050 |
11 mars 1935 | 11 juin 1935 | 35 000 000 | 1,750 |
22 mars 1935 | 22 juin 1935 | 15 000 000 | 1,758 |
15 avril 1935 | 15 juillet 1935 | 15 000 000 | 1,698 |
11 juin 1935 | 11 septembre 1935 | 15 000 000 | 1,500 |
22 juin 1935 | 23 septembre 1935 | 15 000 000 | 1,555 |
15 juillet 1935 | 15 octobre 1935 | 20 000 000 | 1,385 |
1er août 1935 | 1er novembre 1935 | 30 000 000 | 1,233 |
15 août 1935 | 15 novembre 1935 | 20 000 000 | 1,222 |
11 septembre 1935 | 11 décembre 1935 | 20 000 000 | 1,287 |
23 septembre 1935 | 31 décembre 1935 | 15 000 000 | 1,363 |
15 octobre 1935 | 15 janvier 1936 | 20 000 000 | 1,410 |
1er novembre 1935 | 1er février 1936 | 30 000 000 | 1,301 |
15 novembre 1935 | 15 février 1936 | 20 000 000 | 1,271 |
11 décembre 1935 | 16 mars 1936 | 20 000 000 | 1,249 |
2 janvier 1936 | 2 avril 1936 | 25 000 000 | 1,198 |
15 janvier 1936 | 15 avril 1936 | 25 000 000 | 1,158 |
1er février 1936 | 1er mai 1936 | 30 000 000 | 1,092 |
15 février 1936 | 15 mai 1936 | 20 000 000 | 1,055 |
16 mars 1936 | 15 juin 1936 | 20 000 000 | 0,999 |
1er avril 1936 | 2 juillet 1936 | 25 000 000 | 0,926 |
15 avril 1936 | 15 juillet 1936 | 25 000 000 | 0,878 |
1er mai 1936 | 1er août 1936 | 30 000 000 | 0,920 |
15 mai 1936 | 15 août 1936 | 20 000 000 | 0,896 |
15 juin 1936 | 15 septembre 1936 | 20 000 000 | 0,838 |
2 juillet 1936 | 1er octobre 1936 | 25 000 000 | 0,798 |
15 juillet 1936 | 15 octobre 1936 | 25 000 000 | 0,757 |
1er août 1936 | 2 novembre 1936 | 30 000 000 | 0,727 |
15 août 1936 | 16 novembre 1936 | 20 000 000 | 0,689 |
15 septembre 1936 | 15 décembre 1936 | 20 000 000 | 0,643 |
1er octobre 1936 | 31 décembre 1936 | 25 000 000 | 0,686 |
15 octobre 1936 | 15 janvier 1937 | 25 000 000 | 0,702 |
2 novembre 1936 | 1er février 1937 | 30 000 000 | 0,730 |
16 novembre 1936 | 15 février 1937 | 25 000 000 | 0,749 |
1er décembre 1936 | 1er mars 1937 | 20 000 000 | 0,766 |
15 décembre 1936 | 15 mars 1937 | 25 000 000 | 0,747 |
31 décembre 1936 | 1er avril 1937 | 25 000 000 | 0,746 |
15 janvier 1937 | 15 avril 1937 | 25 000 000 | 0,747 |
1er février 1937 | 1er mai 1937 | 30 000 000 | 0,759 |
15 février 1937 | 15 mai 1937 | 25 000 000 | 0,776 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |