L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Aliments | Chauffage | Loyer | Vêtement1 | Articles divers | Total 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||
1933 | ||||||
Janvier | 62,8 | 89,2 | 90,0 | 68,42 | 92,9 | 78,72 |
Février | 60,6 | 89,1 | 90,0 | 68,42 | 92,7 | 77,92 |
Mars | 60,4 | 88,7 | 90,0 | 66,22 | 92,5 | 77,42 |
Avril | 61,3 | 88,7 | 90,0 | 66,22 | 92,5 | 77,7 |
Mai | 61,9 | 88,4 | 84,0 | 66,22 | 92,5 | 76,62 |
Juin | 62,2 | 87,7 | 84,0 | 65,82 | 92,4 | 76,6 |
Juillet | 63,2 | 86,0 | 84,0 | 65,82 | 92,4 | 76,8 |
Août | 67,8 | 86,4 | 84,0 | 65,82 | 92,4 | 78,2 |
Septembre | 65,9 | 86,3 | 84,0 | 67,92 | 92,7 | 78,12 |
Octobre | 65,4 | 87,1 | 80,4 | 67,92 | 92,7 | 77,32 |
Novembre | 65,8 | 87,2 | 80,4 | 67,92 | 92,7 | 77,42 |
Décembre | 66,6 | 87,3 | 80,4 | 68,52 | 92,8 | 77,82 |
Moyenne | 63,7 | 87,7 | 851,0 | 67,12 | 92 6 | 77,52 |
1935 | ||||||
Janvier | 68,8 | 88,72 | 80,3 | 70,22 | 92,02 | 78,62 |
Février | 69,2 | 88,72 | 80,3 | 70,22 | 92,02 | 78,72 |
Mars | 69,5 | 88,62 | 80,3 | 70,02 | 92,02 | 78,72 |
Avril | 68,6 | 88,62 | 80,3 | 70,02 | 92,1 | 78,52 |
Mai | 68,7 | 85,82 | 81,4 | 70,02 | 92,02 | 78,6 |
Juin | 69,3 | 85,72 | 81,4 | 69,72 | 92,52 | 78,72 |
Juillet | 69,3 | 84,62 | 81,4 | 69,72 | 92,32 | 78,72 |
Août | 71,3 | 85,32 | 81,4 | 69,72 | 92,32 | 79,32 |
Septembre | 70,9 | 85,32 | 81,4 | 69,62 | 92,52 | 79,22 |
Octobre | 72,4 | 86,42 | 82,6 | 69,62 | 92,32 | 80,02 |
Novembre | 73,2 | 87,0 | 82,6 | 69,62 | 92,32 | 80,22 |
Décembre | 73,7 | 87,12 | 82,6 | 69,92 | 92,12 | 80,42 |
Moyenne | 70,4 | 86,8 | 81,3 | 69,92 | 92,2 | 79,1 |
1936 3 | ||||||
Janvier | 73,9 | 87,2 | 82,6 | 69,92 | 91,92 | 80,42 |
Février | 72,9 | 87,22 | 82,6 | 69,92 | 92,02 | 80,12 |
Mars | 73,4 | 87,42 | 82,6 | 70,22 | 92,12 | 80,42 |
Avril | 71,0 | 87,3 | 82,6 | 70,2 | 92,1 | 79,6 |
Mai | 71,3 | 87,2 | 83,8 | 70,2 | 92,1 | 80,0 |
Juin | 71,3 | 85,8 | 83,8 | 70,7 | 92,1 | 80,0 |
Juillet | 72,6 | 85,8 | 83,8 | 70,7 | 92,1 | 80,4 |
Août | 74,7 | 85,8 | 83,8 | 70,7 | 92,1 | 81,0 |
Septembre | 75,1 | 86,1 | 83,8 | 70,6 | 92,2 | 81,1 |
Octobre | 74,4 | 86,3 | 84,9 | 70,6 | 92,1 | 81,1 |
Novembre | 75,0 | 86,7 | 84,9 | 70,6 | 92,2 | 81,4 |
Décembre | 75,3 | 86,7 | 84,9 | 71,6 | 92,3 | 81,7 |
Moyenne | 73,4 | 86,6 | 83,7 | 70,5 | 92,1 | 80,6 |
1937 3 | ||||||
Janvier | 75,2 | 86,5 | 84,9 | 71,6 | 92,3 | 81,6 |
Février | 75,6 | 86,6 | 84,9 | 71,6 | 92,3 | 81,7 |
Mars | 75,7 | 86,6 | 84,9 | 72,6 | 92,5 | 82,0 |
Avril | 76,3 | 86 6 | 84,9 | 72,6 | 92,6 | 82,2 |
1. Des révisions dans la méthode de calculer l'indice du vêtement sont responsables des légers changements dans l'indice du vêtement et dans l'indice total. | ||||||
2. Révisé depuis la publication de l'Annuaire du Canada 1936. | ||||||
3. Sujet à révision. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |