L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Aliments | Chauffage | Loyer | Vêtement | Divers | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||
1913 | 66,2 | 65,8 | 64,1 | 63,3 | 66,2 | 65,4 |
1914 | 68,9 | 64,5 | 62,2 | 63,9 | 66,2 | 66,0 |
1915 | 69,5 | 63,2 | 60,3 | 69,6 | 66,9 | 67,3 |
1916 | 77,5 | 64,5 | 60,9 | 79,7 | 70,2 | 72,5 |
1917 | 100,0 | 71,7 | 65,4 | 93,7 | 76,8 | 85,6 |
1918 | 114,6 | 78,9 | 69,2 | 109,5 | 86,1 | 97,4 |
1919 | 122,5 | 86,2 | 75,6 | 125,9 | 95,4 | 107,2 |
1920 | 141,1 | 102,6 | 86,5 | 153,2 | 104,0 | 124,2 |
1921 | 107,9 | 109,2 | 94,2 | 124,7 | 106,0 | 109,2 |
1922 | 91,4 | 104,6 | 98,1 | 105,7 | 106,0 | 100,0 |
1923 | 92,1 | 104,6 | 100,6 | 104,4 | 105,3 | 100,0 |
1924 | 90,7 | 102,0 | 101,3 | 101,9 | 103,3 | 98,0 |
1925 | 94,7 | 100,0 | 101,3 | 101. 9 | 101,3 | 99,3 |
1926 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1927 | 980,0 | 97,9 | 98,8 | 97,5 | 99,1 | 98,4 |
1928 | 98,6 | 96,9 | 101,2 | 97,4 | 98,8 | 98,9 |
1929 | 101,0 | 96,4 | 103,3 | 96,9 | 99,0 | 99,9 |
1930 | 98,6 | 95,7 | 105,9 | 93,9 | 99,4 | 99,2 |
1931 | 77,3 | 94,2 | 103,0 | 82,2 | 97,4 | 89,6 |
1932 | 64,3 | 91,4 | 94,7 | 72,31 | 94,6 | 81,4 |
1933 | 63,7 | 87,7 | 85,1 | 67,121 | 92,6 | 77,521 |
1934 | 69,4 | 87,7 | 80,1 | 69,71 | 92,1 | 78,621 |
1935 | 70,4 | 86,8 | 81,3 | 69,921 | 92,221 | 79,121 |
19362 | 73,4 | 86,6 | 83,7 | 70,5 | 92,1 | 80,6 |
1. Sujet à revision. | ||||||
2. Révisé depuis la publication de l'Annuaire du Canada 1936. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |