L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Familles secourues | Enfants secourus | Sommes versées | |
---|---|---|---|
nombre | $ | ||
Alberta (année terminée le 31 mars) | 1 573 | 3 794 | 462 252 |
Colombie Britannique (année terminée le 31 mars) | 1 410 | 2 922 | 589 621 |
Manitoba (année terminée le 30 avril) | 1 110 | 3 302 | 440 768 |
Nouvelle-Écosse (année terminée le 30 novembre)1 | 1 239 | 3 720 | 413 997 |
Ontario (année terminée le 31 mars)2 | 7 875 | 22 417 | 1 382 081 |
Saskatchewan (année terminée le 30 avril) | 2 826 | 7 368 | 440 580 |
1. À cause du changement de l'année financière, les chiffres couvrent une période de 14 mois. | |||
2. À cause du changement de l'année financière, les chiffres ne couvrent qu'une période de cinq mois. | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |