L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Indemnité | Soins médicaux | Total | Total des accidentés indemnisés | |
---|---|---|---|---|
$ | nombre | |||
1917 | 503 258 | 202 | 503 460 | 4 837 |
1918 | 826 740 | - | 826 740 | 4 931 |
1919 | 629 156 | 491 | 629 647 | 4 949 |
1920 | 1 135 235 | 36 561 | 1 171 796 | 7 116 |
1921 | 705 752 | 36 296 | 742 048 | 4 903 |
1922 | 576 906 | 40 147 | 617 053 | 5 022 |
1923 | 808 560 | 56 484 | 865 044 | 6 250 |
1924 | 874 478 | 63 974 | 938 452 | 5 786 |
1925 | 638 787 | 68 740 | 707 527 | 5 340 |
1926 | 875 940 | 84 122 | 960 062 | 6 662 |
1927 | 1 052 303 | 88 978 | 1 141 281 | 6 880 |
1928 | 1 076 074 | 95 069 | 1 171 143 | 7 683 |
1929 | 936 210 | 117 632 | 1 053 842 | 9 479 |
1930 | 949 828 | 129 399 | 1 079 227 | 8 821 |
1931 | 951 256 | 106 578 | 1 057 834 | 6 357 |
1932 | 688 448 | 84 281 | 772 729 | 5 024 |
1933 | 570 701 | 69 575 | 640 276 | 5 168 |
1934 | 794 717 | 113 860 | 908 577 | 8 063 |
1935 | 954 061 | 130 952 | 1 085 013 | 8 9711 |
1936 | 1 160 738 | 167 255 | 1 327 993 | 9 184 |
Note : Ces chiffres ne couvrent pas les réclamations en suspens. | ||||
1. Révisé depuis la publication de l'Annuaire du Canada 1936. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |