L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ | ||||||
Blé | 388 861 | 11 995 488 | 52 609 351 | 185 044 806 | 215 753 475 | 148 576 975 |
Papier à journal | - | - | 2 612 243 | 53 640 122 | 145 610 519 | 90 761 379 |
Or métallique non monétaire | - | - | - | - | - | 83 414 854 |
Nickel | - | 1 040 498 | 3 320 054 | 9 039 221 | 25 034 975 | 41 644 380 |
Pulpe de bois | 168 180 | 1 816 016 | 5 204 597 | 41 383 482 | 44 704 958 | 28 103 970 |
Madriers et planches | 17 637 308 | 22 015 990 | 33 100 387 | 75 216 193 | 49 446 887 | 27 605 281 |
Poisson | 8 099 674 | 10 564 688 | 15 179 015 | 40 687 172 | 34 767 739 | 24 435 248 |
Viandes | 895 767 | 13 615 621 | 8 013 680 | 96 161 234 | 15 030 671 | 24 220 802 |
Automobiles | - | - | 405 011 | 14 883 607 | 35 607 645 | 23 883 030 |
Cuivre affiné | - | - | - | 541 338 | 48 181 | 23 697 792 |
Farine de blé | 521 383 | 2 791 885 | 14 859 854 | 94 262 922 | 45 457 195 | 19 382 617 |
Whisky | 25 383 | 396 671 | 1 010 657 | 1 504 132 | 25 856 136 | 16 388 585 |
Pelleteries brutes | 1 874 327 | 2 264 580 | 3 749 005 | 20 628 109 | 18 706 311 | 15 738 166 |
Minerai et lingot d'argent | 201 615 | 1 354 053 | 15 009 937 | 14 255 601 | 11 569 855 | 12 473 960 |
Fruit, principalement pommes | 1 073 890 | 3 305 662 | 5 492 197 | 8 347 549 | 9 593 484 | 11 258 853 |
Aluminium en barres, etc | - | - | 1 202 723 | 5 680 871 | 13 828 010 | 9 358 074 |
Zinc | - | - | - | 950 082 | 8 366 712 | 8 418 199 |
Plomb | 2 000 | 688 891 | 529 422 | 1 193 144 | 10 637 887 | 8 286 782 |
Bardeaux, bois | 340 872 | 1 131 506 | 2 331 443 | 10 848 602 | 6 704 494 | 7 692 956 |
Amiante brut | 444 159 | 490 909 | 1 886 613 | 8 767 856 | 12 074 065 | 7 611 844 |
Bêtes à cornes | 6 949 417 | 8 704 523 | 10 792 156 | 46 064 631 | 13 119 462 | 7 360 179 |
Pneus en caoutchouc | - | - | - | 7 395 172 | 18 153 225 | 7 218 197 |
Bois à pulpe | 80 005 | 902 772 | 6 076 628 | 8 454 803 | 13 860 209 | 6 943 102 |
Fromage | 9 372 212 | 19 856 324 | 21 607 692 | 36 336 863 | 18 278 004 | 6 789 588 |
Instruments et machines agricoles | 367 198 | 1 692 155 | 4 319 385 | 11 614 400 | 18 396 688 | 6 344 437 |
Cuivre, minerai et ampoules | 133 251 | 1 387 388 | 6 023 925 | 11 871 039 | 37 735 413 | 6 198 407 |
Machinerie, non agricole | 143 815 | 446 391 | 924 510 | 6 416 591 | 7 154 706 | 5 803 925 |
Platine et autres métaux du groupe platine en concentrés ou sous d'autres formes | - | - | 61 717 | 39 058 | 357 748 | 5 286 260 |
Substances végétales | 597 074 | 503 993 | 1 534 228 | 11 656 483 | 11 240 747 | 4 860 294 |
Or brut | 657 022 | 14 148 543 | 6 016 126 | 5 974 334 | 34 375 003 | 4 802 029 |
Avoine | 256 156 | 2 143 179 | 1 566 612 | 9 349 455 | 4 055 855 | 4 520 822 |
Cuir non ouvré | 727,087 | 1 535 440 | 1 296 480 | 11 742 268 | 6 496 951 | 4 312 861 |
Engrais | 4 291 | 51 410 | 371 315 | 6 694 037 | 7 990 313 | 4 282 833 |
Abrasifs artificiels et crus | - | - | - | 1 355 084 | 3 775 924 | 4 121 292 |
Planche murale | - | - | - | 4 568 066 | 2 506 496 | 4 020 789 |
Composés de sodium | - | - | - | - | 4 208 518 | 4 019 629 |
Pellicules | - | - | 7 746 | 1 486 079 | 4 790 619 | 3 768 115 |
Chaussures en caoutchouc | - | - | 129 618 | 1 750 967 | 9 986 392 | 3 685 860 |
Orge | 4 600 409 | 1 010 425 | 1 107 732 | 20 206 972 | 10 388 735 | 3 674 119 |
Céréales préparées | - | - | 1 689 648 | 1 087 901 | 2 431 137 | 3 554 774 |
Peaux vertes1 | 506 402 | 1 396 907 | 5 508 185 | 19 762 646 | 7 730 914 | 3 454 341 |
Pièces d'automobiles | - | - | - | 3 097 466 | 2 298 742 | 3 224 008 |
Pouvoir électrique | - | - | - | - | 4 028 154 | 3 160 817 |
Bois en grume | 682 572 | 760 416 | 999 681 | 1 819 083 | 3 677 917 | 3 114 397 |
Son et recoupes | 86 225 | 145 206 | 1 842 620 | 2 983 843 | 2 582 484 | 2 988 324 |
Appareils électriques | - | - | 27 743 | 424 474 | 2 521 045 | 2 941 348 |
Malt | 150 380 | 10 939 | 11 328 | 1 320 773 | 64 736 | 2 919 996 |
Effets de colons | 818 001 | 1 095 536 | 2 274 005 | 7 631 498 | 6 304 199 | 2 911 546 |
Fer en gueuse, lingots, etc. | - | 137 651 | 228 183 | 6 595 688 | 4 727 137 | 2 739 748 |
Farine d'avoine et avoine | 254 857 | 474,991 | 1 123 861 | 4 283 772 | 2 440 968 | 2 670 864 |
Tabac naturel | 234 | 3 661 | 76 564 | 130 264 | 1 504 264 | 2 664 681 |
Acides | 5 545 | 67 | - | 901 397 | 5 096 529 | 2 585 325 |
Portes, fenêtres, auvents (bois) | 69 474 | 299 354 | 29 169 | 81 654 | 37 098 | 2 239 547 |
Lait préparé | - | - | 541 372 | 8 517 771 | 3 262 101 | 2 215 410 |
Quincaillerie et coutellerie | 84 109 | 278 054 | 100,085 | 7 730 826 | 1 743 096 | 2 108 350 |
Charbon | 2 447 936 | 4 599 602 | 5 013 221 | 13 183 666 | 3 998 692 | 1 970 367 |
Beurre | 340 131 | 5 122 156 | 1 010 274 | 9 844 359 | 543 851 | 1 795 784 |
Cotonnades | 108 822 | 471 439 | 442 493 | 6 148 697 | 842 588 | 1 736 169 |
Laine brute | 235 669 | 418 119 | 538 077 | 5 472 236 | 1 576 342 | 1 645 767 |
Sucre et produits | 18 101 | 100 108 | 153 357 | 30 695 005 | 4 798 712 | 1 481 776 |
Bois équarri | 4 353 870 | 2 013 746 | 934 723 | 2 148 162 | 4 235 309 | 1 477 822 |
Déchets de fer ou d'acier | 26 172 | 273 840 | 324 516 | 4 300 663 | 1 424 071 | 1 163 261 |
Savon | 3 733 | 15 959 | 29 224 | 1 000 722 | 731 614 | 1 152 439 |
Ficelle d'engerbage | - | - | - | 5 530 908 | 1 502 921 | 1 077 961 |
Boyaux à saucisse | - | - | - | 564 222 | 955 933 | 1 070 660 |
Produits du pétrole | 15 812 | 1 653 | 1 155 | 1 176 644 | 2 527 178 | 986 735 |
Produits de cuivre jaune | - | - | - | 1 644 157 | 2 332 962 | 984 324 |
Tubes et tuyaux (fer) | - | - | - | 2 325 369 | 2 202 769 | 917 938 |
Papier d'emballage | - | - | 9 098 | 2 917 197 | 1 655 568 | 751 887 |
Lattes de bois | 392 500 | 749 301 | 1 882 950 | 3 668 511 | 3 095 417 | 743 847 |
Papeterie | - | - | 23 380 | 276 224 | 602 170 | 716 550 |
Graines | 182 200 | 322 652 | 4 602 797 | 9 915 391 | 3 237 774 | 681 103 |
Foin | 1 068 554 | 1 414 109 | 1 805 849 | 4 087 670 | 2 007 944 | 613 215 |
Poteaux, télégraphe et téléphone | 92 326 | 36 891 | 56 177 | 206 834 | 3 917 536 | 565 018 |
Seigle | 220 761 | 279 286 | 84 658 | 3 475 834 | 1 451 640 | 291 643 |
Note : Disposés par ordre de valeur en 1936. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |