L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Usines ou mines | Capital engagé | Nombre d'employés et d'ouvriers | Salaires et gages | Coût du combustible et de l'électricité4 | Valeur nette des ventes1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
Métaux | ||||||
Or alluvionnaire | ||||||
1934 | 93 | 14 315 701 | 615 | 1 027 569 | 76 615 | 1 260 483 |
1935 | 86 | 9 198 533 | 702 | 1 227 971 | 70 534 | 2 197 762 |
1935, revenu net des ventes5 | 2 106 0256 | |||||
Quartz aurifère | ||||||
1934 | 416 | 214 068 359 | 17 762 | 27 156 887 | 4 249 296 | 83 761 440 |
1935 | 384 | 193 728 802 | 19 834 | 31 523 907 | 5 002 274 | 91 714 805 |
1935, revenu net des ventes5 | 75 120 7746 | |||||
Cuivre-or-argent | ||||||
1934 | 23 | 39 892 387 | 3 169 | 4 869 801 | 542 670 | 8 265 071 |
1935 | 18 | 38 461 682 | 3 430 | 5 040 196 | 534 152 | 16 676 447 |
1935, revenu net des ventes5 | 13 243 1636 | |||||
Argent-cobalt | ||||||
1934 | 16 | 5 102 491 | 286 | 361 726 | 85 685 | 1 380 318 |
1935 | 28 | 6 380 731 | 402 | 494 791 | 114 439 | 2 316 934 |
1935, revenu net des ventes5 | 2 070 7166 | |||||
Argent-plomb-zinc | ||||||
1934 | 60 | 12 923 827 | 1 292 | 1 935 284 | 389 276 | 8 885 081 |
1935 | 70 | 16 596 941 | 1 657 | 2 431 110 | 438 126 | 11 758 908 |
1935, revenu net des ventes5 | 10 553 0866 | |||||
Nickel-cuivre | ||||||
1934 | 7 | 31 685 426 | 2 677 | 4 375 702 | 233 963 | 11 606 713 |
1935 | 7 | 26 685 284 | 3 552 | 6 059 407 | 259 257 | 14 492 253 |
1935, revenu net des ventes5 | 11 030 6216 | |||||
Divers métaux | ||||||
1934 | 7 | 1 548 205 | 44 | 32 273 | 2 383 | 15 739 |
1935 | 12 | 733 497 | 82 | 63 612 | 4 051 | 32 147 |
1935, revenu net des ventes5 | 22 8476 | |||||
Usines métallurgiques | ||||||
1934 | 14 | 146 047 422 | 8 298 | 11 059 206 | 3 564 7124 | 71 610 6872 |
1935 | 14 | 145 686 299 | 8 944 | 12 687 356 | 3 776 381 | 78 164 2592 |
1935, revenu net des ventes5 | 59 441 5836 | |||||
Total, métaux | ||||||
1934 | 636 | 465 583 818 | 34 143 | 50 818 448 | 9 144 600 | 186 785 532 |
1935 | 619 | 437 471 769 | 38 603 | 59 528 350 | 10 199 214 | 217 353 515 |
1935, revenu net des ventes5 | 173 588 8156 | |||||
Métalloïdes | ||||||
Combustibles | ||||||
Houille | ||||||
1934 | 534 | 118 274 406 | 25 961 | 25 662 591 | 3 448 787 | 39 394 294 |
1935 | 556 | 110 516 517 | 26 198 | 26 595 344 | 3 404 756 | 39 746 304 |
1935, revenu net des ventes5 | 26 894 6716 | |||||
Gaz naturel | ||||||
1934 | 2 682 | 70 767 123 | 1 553 | 1 789 811 | 67 341 | 7 569 935 |
1935 | 3 190 | 69 221 051 | 1 719 | 1 932 937 | 66 093 | 6 759 049 |
1935, revenu net des ventes5 | 6 580 0616 | |||||
Pétrole | ||||||
1934 | 2 219 | 35 408 801 | 944 | 1 072 617 | 168 338 | 3 622 722 |
1935 | 2 285 | 33 398 894 | 940 | 1 046 046 | 160 678 | 4 026 427 |
1935, revenu net des ventes5 | 3 217 9276 | |||||
Total, combustible | ||||||
1934 | 5 435 | 224 450 330 | 28 458 | 28 525 019 | 3 684 466 | 50 586 951 |
1935 | 6 031 | 213 136 462 | 28 857 | 29 574 327 | 3 631 527 | 50 531 780 |
1935, revenu net des ventes5 | 36 692 6596 | |||||
Autres métalloïdes | ||||||
Abrasifs (naturels) | ||||||
1934 | 12 | 234 776 | 34 | 20 580 | 2 616 | 102 008 |
1935 | 9 | 114 114 | 42 | 25 135 | 4 120 | 67 150 |
1935, revenu net des ventes5 | 60 8246 | |||||
Amiante | ||||||
1934 | 8 | 21 816 350 | 1 855 | 1 608 812 | 855 556 | 4 936 326 |
1935 | 9 | 16 805 583 | 2 072 | 1 904 053 | 923 483 | 7 054 614 |
1935, revenu net des ventes5 | 4 996 1636 | |||||
Feldspath et quartz | ||||||
1934 | 51 | 1 310 182 | 312 | 205 508 | 45 854 | 629 546 |
1935 | 28 | 1 151 986 | 260 | 182 792 | 41 555 | 569 212 |
1935, revenu net des ventes5 | 511 2006 | |||||
Gypse | ||||||
1934 | 14 | 7 352 562 | 428 | 324 731 | 118 560 | 863 776 |
1935 | 13 | 5 737 114 | 467 | 367 007 | 121 614 | 932 203 |
1935, revenu net des ventes5 | 745 1766 | |||||
Oxydes de fer | ||||||
1934 | 4 | 172 730 | 32 | 24 980 | 9 670 | 66 166 |
1935 | 5 | 175 935 | 32 | 26 748 | 12 254 | 77 075 |
1935, revenu net des ventes5 | 64 8366 | |||||
Mica | ||||||
1934 | 16 | 139 716 | 102 | 50 391 | 50 | 97 071 |
1935 | 24 | 145 557 | 92 | 45 217 | 347 | 82 038 |
1935, revenu net des ventes5 | 81 3436 | |||||
Sel | ||||||
1934 | 9 | 3 711 598 | 469 | 551 998 | 236 257 | 1 954 953 |
1935 | 10 | 3 776 333 | 473 | 597 785 | 175 240 | 1 880 978 |
1935, revenu net des ventes5 | 1 667 0386 | |||||
Talc et stéatite | ||||||
1934 | 8 | 640 194 | 112 | 79 711 | 26 312 | 180 777 |
1935 | 8 | 639 501 | 94 | 69 803 | 23 774 | 171 532 |
1935, revenu net des ventes5 | 134 1216 | |||||
Divers3 | ||||||
1934 | 48 | 3 291 842 | 393 | 371 762 | 240 224 | 1 162 980 |
1935 | 44 | 2 555 124 | 366 | 357 837 | 219 057 | 1 040 732 |
1935, revenu net des ventes5 | 785 7846 | |||||
Total, autres métalloïdes | ||||||
1934 | 170 | 38 669 950 | 3 737 | 3 238 473 | 1 535 099 | 9 993 603 |
1935 | 150 | 31 101 247 | 3 898 | 3 576 377 | 1 521 444 | 11 875 534 |
1935, revenu net des ventes5 | 9 046 4856 | |||||
Total, métalloïdes | ||||||
1934 | 5 605 | 263 120 280 | 32 195 | 31 763 492 | 5 219 565 | 60 580 554 |
1935 | 6 181 | 244 237 709 | 32 755 | 33 150 704 | 5 152 971 | 62 407 314 |
1935, revenu net des ventes5 | 45 739 1446 | |||||
Produits de l'argile et matériaux de construction | ||||||
Produits argileux | ||||||
Brique, tuile et tuyaux d'argile | ||||||
1934 | 144 | 22 633 285 | 1 | 1 165 740 | 547 347 | 2 458 826 |
1935 | 136 | 20 144 431 | 1 609 | 1 293 159 | 606 080 | 2 793 404 |
1935, revenu net des ventes5 | 2 127 2416 | |||||
Poterie | ||||||
1934 | 5 | 413 522 | 128 | 97 237 | 11 385 | 221 584 |
1935 | 3 | 357 575 | 119 | 94 765 | 12 915 | 219 159 |
1935, revenu net des ventes5 | 205 7446 | |||||
Total, produits argileux | ||||||
1934 | 149 | 23 046 807 | 1 572 | 1 262 977 | 558 732 | 2 680 410 |
1935 | 139 | 20 502 006 | 1 728 | 1 387 924 | 618 995 | 3 012 563 |
1935, revenu net des ventes5 | 2 332 9856 | |||||
Autres matériaux de construction | ||||||
Ciment | ||||||
1934 | 11 | 53 413 000 | 860 | 1 009 686 | 1 206 550 | 5 667 946 |
1935 | 9 | 52 454 004 | 924 | 1 027 416 | 1 227 410 | 5 580 043 |
1935, revenu net des ventes5 | 3 958 3695 | |||||
Chaux | ||||||
1934 | 58 | 8 497 895 | 737 | 535 492 | 606 | 2 745 797 |
1935 | 54 | 5 707 391 | 756 | 556 049 | 686 186 | 2 925 791 |
1935, revenu net des ventes5 | 2 115 3546 | |||||
Sable et gravier | ||||||
1934 | 4 768 | 4 377 551 | 1 911 | 1 236 819 | 155 194 | 4 035 477 |
1935 | 5 400 | 4 849 702 | 3 015 | 2 479 418 | 110 300 | 6 389 440 |
1935, revenu net des ventes5 | 6 273 3776 | |||||
Pierre | ||||||
1934 | 425 | 12 983 836 | 2 087 | 1 499 272 | 311 516 | 4 157 131 |
1935 | 496 | 12 277 518 | 2 475 | 1 950 698 | 361 756 | 5 307 563 |
1935, revenu net des ventes5 | 4 573 2246 | |||||
Total, autres matériaux de construction | ||||||
1934 | 5 262 | 79 272 282 | 5 595 | 4 281 269 | 2 279 595 | 16 606 351 |
1935 | 5 959 | 75 288 615 | 7 170 | 6 013 581 | 2 385 652 | 20 202 837 |
1935, revenu net des ventes5 | 16 920 32466 | |||||
Total, matériaux de construction et ouvrages en argile | ||||||
1934 | 5 411 | 102 319 089 | 7 167 | 5 544 246 | 2 838 327 | 19 286 761 |
1935 | 6 098 | 95 790 621 | 8 898 | 7 401 505 | 3 004 647 | 23 215 400 |
1935, revenu net des ventes5 | 19 253 3096 | |||||
Total, Industries minérales | ||||||
1934 | 11 652 | 831 023 187 | 73 505 | 88 126 186 | 17 202 492 | 266 652 847 |
1935 | 12 898 | 777 500 099 | 80 256 | 100 080 559 | 18 356 832 | 302 976 229 |
1935, revenu net des ventes5 | 238 581 268 6 | |||||
Note : Pour les années 1921 à 1928, voir l'Annuaire du Canada 1936, p. 370 à 371. | ||||||
1. Valeur des expéditions par les exploitants et des produits vendus par les usines métallurgiques, moins le coût estimatif du minerai, des concentrés, mattes, etc. traités, quelle que soit leur origine. La plus grande partie de la valeur des minerais traités est comprise avec les produits des mines et des usines métallurgiques, mais il y a nécessairement un écart entre les minerais extraits et les ventes de produits des usines métallurgiques, et il y a aussi des minerais importés traités dans les affineries canadiennes. | ||||||
2. Valeur ajoutée par le raffinage et l'affinage. | ||||||
3. Comprend une petite quantité de tourbe normalement entrée avec les combustibles. | ||||||
4. Le combustible et l'électricité employés pour fins métallurgiques non compris. | ||||||
5. S'applique seulement à la colonne des ventes nettes. | ||||||
6. Dans le passé, la valeur nette de la production appelée « ventes nettes » était, dans ces industries, la valeur brute moins les frais de transport et les charges de traitement dans le cas des mines et moins la valeur des minerais dans le cas des affineries. En vertu d'une recommandation de la conférence des statisticiens du Commonwealth, à Ottawa, en 1935, le chiffre net, appelé « recettes nettes des ventes », est maintenant obtenu des ventes telles que définies plus haut, et par une nouvelle déduction des frais de combustible, d'électricité et de fournitures employés dans les procédés de récupération. Afin de faciliter la comparaison avec les années antérieures, le tableau 6 donne les deux chiffres pour 1935. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |