L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Salaires | Gages | Travailleurs à contrat ou à la pièce | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | nombre | $ | nombre | $ | |
1920 | 651 | 759 176 | 13 137 | 3 180 701 | 4 711 | 916 413 | 18 499 | 4 856 290 |
1921 | 487 | 551 330 | 10 534 | 2 023 040 | 3 083 | 399 016 | 14 104 | 2 973 386 |
1922 | 614 | 682 535 | 11 848 | 2 358 780 | 4 115 | 600 415 | 16 577 | 3 641 730 |
1923 | 585 | 681 101 | 11 265 | 2 443 971 | 3 597 | 644 842 | 15 447 | 3 769 914 |
1924 | 574 | 755 631 | 10 583 | 2 588 717 | 4 379 | 890 413 | 15 536 | 4 234 761 |
1925 | 632 | 806 418 | 10 687 | 3 166 045 | 4 953 | 998 704 | 16 272 | 4 971 167 |
1926 | 546 | 733 760 | 11 579 | 3 807 533 | 5 283 | 1 081 544 | 17 408 | 5 622 837 |
1927 | 639 | 871 211 | 11 343 | 3 769 791 | 4 715 | 732 949 | 16 697 | 5 373 951 |
1928 | 630 | 853 800 | 10 579 | 3 539 070 | 4 225 | 868 226 | 15 434 | 5 261 096 |
1929 | 660 | 951 669 | 11 122 | 3 668 802 | 4 585 | 791 384 | 16 367 | 5 411 855 |
1930 | 591 | 918 952 | 9 967 | 3 383 902 | 5 164 | 1 023 609 | 15 722 | 5 326 463 |
1931 | 540 | 692 270 | 9 577 | 2 069 153 | 2 954 | 421 452 | 13 071 | 3 182 875 |
1932 | 486 | 602 760 | 9 799 | 1 741 404 | 3 439 | 477 714 | 13 724 | 2 821 878 |
1933 | 473 | 558 500 | 9 453 | 1 728 885 | 4 116 | 736 683 | 14 042 | 3 024 068 |
1934 | 548 | 676 124 | 9 642 | 2 193 995 | 4 612 | 684 956 | 14 802 | 3 555 075 |
1935 | 550 | 703 075 | 9 468 | 2 171 478 | 4 343 | 679 395 | 14 361 | 3 553 948 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |