L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Superficie | Rendement par acre | Production totale | Prix moyen | Valeur totale | |
---|---|---|---|---|---|
milliers d'acres | boisseau | milliers d'acres | dollars par boisseau | milliers de dollars | |
Blé | |||||
1927 | 22 460 | 21,4 | 479 665 | 1,00 | 477 791 |
1928 | 24 119 | 23,5 | 566 726 | 0,80 | 451 235 |
1929 | 25 255 | 12,1 | 304 520 | 1,05 | 319 715 |
1930 | 24 898 | 16,9 | 420 672 | 0,49 | 204 693 |
1931 | 26 355 | 12,2 | 321 325 | 0,38 | 123 550 |
1932 | 27 182 | 16,3 | 443 061 | 0,35 | 154 760 |
1933 | 25 991 | 10,8 | 281 892 | 0,49 | 136 958 |
1934 | 23 985 | 11,5 | 275 849 | 0,61 | 169 631 |
1935 | 24 116 | 11,71 | 281 9351 | 0,611 | 173 0651 |
1936 | 25 289 | 9,1 | 229 218 | 0,89 | 204 835 |
Avoine | |||||
1927 | 13 240 | 33,2 | 439 713 | 0,51 | 225 879 |
1928 | 13 137 | 34,4 | 452 153 | 0,47 | 210 956 |
1929 | 12 479 | 22,7 | 282 838 | 0,59 | 168 017 |
1930 | 13 259 | 31,9 | 423 148 | 0,24 | 102 919 |
1931 | 12 838 | 25,6 | 328 278 | 0,24 | 77 970 |
1932 | 13 148 | 29,8 | 391 561 | 0,19 | 75 988 |
1933 | 13 529 | 22,7 | 307 478 | 0,26 | 79 818 |
1934 | 13 731 | 23,4 | 321 120 | 0,32 | 103 124 |
1935 | 14 096 | 28,0 | 394 348 | 0,24 | 93 4091 |
1936 | 13 118 | 20,7 | 271 778 | 0,40 | 110 070 |
Orge | |||||
1927 | 3 506 | 27,7 | 96 938 | 0,66 | 64 193 |
1928 | 4 881 | 27,9 | 136 391 | 0,56 | 76 112 |
1929 | 5 926 | 17,3 | 102 313 | 0,59 | 60 505 |
1930 | 5 559 | 24,3 | 135 160 | 0,20 | 27 254 |
1931 | 3 791 | 17,8 | 67 383 | 0,26 | 17 465 |
1932 | 3 758 | 21,5 | 80 773 | 0,23 | 18 855 |
1933 | 3 658 | 17,3 | 63 359 | 0,30 | 18 954 |
1934 | 3 613 | 17,6 | 63 742 | 0,47 | 29 975 |
1935 | 3 887 | 21,6 | 83 975 | 0,291 | 24 4651 |
1936 | 4 433 | 16,2 | 71 922 | 0,63 | 45 601 |
Seigle | |||||
1927 | 743 | 20,9 | 15 571 | 0,82 | 12 746 |
1928 | 840 | 17,4 | 14 618 | 0,79 | 11 491 |
1929 | 992 | 13,3 | 13 161 | 0,84 | 11 095 |
1930 | 1 448 | 15,2 | 22 019 | 0,20 | 4 402 |
1931 | 799 | 6,7 | 5 322 | 0,28 | 1 476 |
1932 | 774 | 10,9 | 8 470 | 0,27 | 2 284 |
1933 | 583 | 7,2 | 4 177 | 0,38 | 1 603 |
1934 | 685 | 6,9 | 4 706 | 0,49 | 2 325 |
1935 | 720 | 13,4 | 9 606 | 0,271 | 2 6341 |
1936 | 635 | 6,7 | 4 281 | 0,60 | 2 590 |
Note : Pour les chiffres comparatifs des années 1998 à 1925, voir les pages 235 à 237 de l'Annuaire du Canada 1929. La valeur globale du blé en 1912 devrait être de 139,090,000 $ au lieu de 19,090,000 $ (p. 235 de l'Annuaire du Canada 1929), il s'agit simplement d'une erreur typographique. | |||||
1. Révisé depuis la publication de l'Annuaire du Canada 1936. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |