L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Né au Canada | Sujets brittaniques établis au Canada | Naturalisés citoyens canadiens | Total | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
19241 | 31 217 | 3 736 | 2 364 | 37 317 |
1925 | 33 774 | 3 658 | 2 555 | 39 987 |
1926 | 53 736 | 5 792 | 2 765 | 62 293 |
1927 | 36 838 | 3 560 | 1 680 | 42 078 |
1928 | 30 436 | 2 674 | 1 010 | 34 120 |
1929 | 27 328 | 2 265 | 886 | 30 479 |
1930 | 28 230 | 2 176 | 1 202 | 31 608 |
1931 | 18 503 | 1 135 | 714 | 20 352 |
1932 | 16 801 | 809 | 610 | 18 220 |
1933 | 9 330 | 457 | 422 | 10 209 |
1934 | 5 926 | 739 | 607 | 7 272 |
1935 | 4 961 | 632 | 785 | 6 378 |
1936 | 4 649 | 297 | 222 | 5 168 |
1. Neuf mois. | ||||
Source: Statistics Canada, The Canada Year Book, 1937. |