L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
$ | |
---|---|
1868 | 36 050 |
1869 | 26 952 |
1870 | 55 966 |
1871 | 54 004 |
1872 | 109 954 |
1873 | 265 718 |
1874 | 291 297 |
1875 | 278 777 |
1870 | 338 179 |
1877 | 309 353 |
1878 | 154 351 |
1879 | 186 403 |
1880 | 161 213 |
1881 | 214 251 |
1882 | 215 339 |
1883 | 373 958 |
1884 | 511 209 |
1885 | 423 861 |
1886 | 257 355 |
1887 | 341 236 |
1888 | 244 789 |
1889 | 202 499 |
1890 | 110 092 |
1891 | 181 045 |
1892 | 177 605 |
1893 | 180 677 |
1894 | 202 235 |
1895 | 195 653 |
1896 | 120 199 |
1897 | 127 438 |
1898 | 261 195 |
1899 | 255 879 |
1900 | 434 563 |
1901 | 444 730 |
1902 | 494842 |
1903 | 642914 |
1904 | 744 788 |
1905 | 972 357 |
1906 | 842 668 |
19071 | 611 201 |
1908 | 1 074 697 |
1909 | 979 326 |
1910 | 960 676 |
1911 | 1 079 130 |
1912 | 1 365 000 |
1913 | 1 427 112 |
1914 | 1 893 298 |
1915 | 1 658 182 |
1916 | 1 307 480 |
1917 | 1 181 991 |
1918 | 1 211 954 |
1919 | 1 112 079 |
1920 | 1388185 |
1921 | 1688961 |
1922 | 2 052 371 |
1923 | 1 987 745 |
1924 | 2 417 3742 |
1925 | 2 823 9202 |
1926 | 2 328 9312 |
1927 | 2 338 992 |
1928 | 2 704 698 |
1929 | 2 631 967 |
1930 | 2 757 331 |
1931 | 2 255 249 |
1932 | 1 873 006 |
1933 | 1 406 031 |
1934 | 1 155 314 |
1935 | 1 066 869 |
1936 | 1 123 991 |
Total | 61 304 655 |
Note : D'après les comptes publics. | |
1. Neuf mois. | |
2. Comprend les dépenses de la participation à l'Exposition de l'Empire,1924, 649,882 $; 1925, 599,797 $; 1926, 70,661 $. | |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |