L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Chinois | Japonais | Hindous | Total | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
1901 | 2 544 | 6 | - | 2 550 |
1902 | 3 587 | - | - | 3 587 |
1903 | 5 329 | - | - | 5 329 |
1904 | 4 847 | - | - | 4 847 |
1905 | 77 | 354 | 45 | 476 |
1906 | 168 | 1 922 | 387 | 2 477 |
19071 | 291 | 2 042 | 2 124 | 4 457 |
1908 | 2 234 | 7 601 | 2 623 | 12 458 |
1909 | 2 106 | 495 | 6 | 2 607 |
1910 | 2 302 | 271 | 10 | 2 583 |
1911 | 5 320 | 437 | 5 | 5 762 |
1912 | 6 581 | 765 | 3 | 7 349 |
1913 | 7 445 | 724 | 5 | 8 174 |
1914 | 5 512 | 856 | 88 | 6 456 |
1915 | 1 258 | 592 | - | 1 850 |
1916 | 89 | 401 | 1 | 491 |
1917 | 393 | 648 | - | 1 041 |
1918 | 769 | 883 | - | 1 652 |
1919 | 4 333 | 1 178 | - | 5 511 |
1920 | 544 | 711 | - | 1 255 |
1921 | 2 435 | 532 | 10 | 2 977 |
1922 | 1 746 | 471 | 13 | 2 230 |
1923 | 711 | 369 | 21 | 1 101 |
1924 | 674 | 448 | 40 | 1 162 |
1925 | - | 501 | 46 | 547 |
1926 | - | 421 | 62 | 483 |
1927 | - | 475 | 60 | 535 |
1928 | 3 | 478 | 56 | 537 |
1929 | 1 | 445 | 52 | 498 |
1930 | - | 194 | 58 | 252 |
1931 | - | 205 | 80 | 285 |
1932 | - | 195 | 47 | 242 |
1933 | 1 | 115 | 63 | 179 |
1934 | 2 | 105 | 33 | 140 |
1935 | - | 93 | 33 | 126 |
1936 | - | 83 | 21 | 104 |
Total | 61 302 | 25 016 | 5 992 | 92 310 |
1. Neuf mois. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |