L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | Total, 1930 à 1935 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||||
Par causes | |||||||
Raisons de santé | 46 | 23 | 17 | 14 | 13 | 13 | 126 |
Raisons civiles | 438 | 286 | 244 | 160 | 224 | 192 | 1 544 |
Total | 484 | 309 | 261 | 174 | 237 | 205 | 1 670 |
Par nationalités | |||||||
Britannique | 246 | 171 | 144 | 101 | 167 | 133 | 962 |
Américaine | 6 | 5 | 13 | 9 | 14 | 6 | 53 |
Autres pays | 232 | 133 | 104 | 64 | 56 | 66 | 655 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |