L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | ||||||
Port | ||||||
Québec | 34 098 | 6 940 | 3 558 | 3 063 | 2 889 | 2 901 |
Saint John | 11 538 | 1 162 | 46 | 30 | 25 | 20 |
Halifax | 29 890 | 2 389 | 1 950 | 1 446 | 1 965 | 1 494 |
North Sydney | 619 | 300 | 219 | 223 | 260 | 247 |
Sydney | 7 | 18 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Montréal | 218 | 131 | 69 | 58 | 64 | 54 |
Vancouver | 973 | 367 | 294 | 223 | 274 | 187 |
Victoria | 266 | 135 | 84 | 56 | 53 | 51 |
New York | 1 506 | 854 | 632 | 738 | 850 | 943 |
Boston | 13 | 2 | - | 9 | 1 | 10 |
Charlottetown | - | - | - | - | 1 | - |
Autres ports | 46 | 37 | 27 | 34 | 22 | 72 |
Venus des États-Unis | 25 632 | 15 195 | 13 709 | 8 500 | 6 071 | 5 291 |
Total | 104 806 | 27 530 | 20 591 | 14 382 | 12 476 | 11 277 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |