L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | |
---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||
Afrique (britannique) | 54 | 37 | 30 | 19 | 21 |
Afrique (non britannique) | 9 | 5 | 3 | 5 | 14 |
Albanie | 5 | 1 | 2 | 1 | |
Argentine | 10 | 3 | 11 | 3 | 4 |
Arménie | 1 | 1 | - | - | - |
Asie | 10 | 3 | 6 | 6 | 21 |
Australie | 93 | 56 | 36 | 40 | 27 |
Autriche | 99 | 75 | 53 | 54 | 47 |
Belgique | 82 | 67 | 45 | 71 | 97 |
Brésil | 16 | 6 | 6 | 3 | 14 |
Bulgarie | 11 | 9 | 14 | 5 | 12 |
Canada | 1 105 | 1 139 | 779 | 580 | 543 |
Amérique centrale | 9 | 3 | 2 | - | 2 |
Chili | 4 | 2 | 1 | 3 | - |
Chine | 30 | 29 | 23 | 26 | 29 |
Tchécoslovaquie | 539 | 448 | 591 | 855 | 646 |
Dantzig | 1 | 2 | - | 7 | - |
Danemark | 84 | 60 | 58 | 30 | 33 |
Indes orientales | - | - | - | - | - |
Angleterre | 4 938 | 2 802 | 1 720 | 1 405 | 1 320 |
Estonie | 10 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Finlande | 118 | 50 | 56 | 68 | 49 |
France | 101 | 102 | 69 | 64 | 78 |
Allemagne | 447 | 348 | 213 | 147 | 122 |
Grèce | 58 | 60 | 40 | 47 | 59 |
Guyane (anglaise) | 10 | 6 | 5 | 6 | 9 |
Hollande | 41 | 41 | 32 | 36 | 32 |
Hongrie | 456 | 282 | 429 | 387 | 260 |
Islande | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 |
Inde (Britannique) | 134 | 107 | 81 | 63 | 61 |
Irlande (État Libre) | 363 | 193 | 144 | 135 | 120 |
Irlande (Nord) | 647 | 269 | 181 | 203 | 147 |
Italie | 516 | 331 | 290 | 338 | 346 |
Japon | 183 | 125 | 113 | 129 | 75 |
Corée | - | 2 | 2 | 6 | 4 |
Lettonie | 9 | 17 | 12 | 6 | 10 |
Îles Britanniques (petites) | 37 | 18 | 17 | 5 | 4 |
Lituanie | 89 | 88 | 50 | 54 | 29 |
Malte | 6 | 3 | - | - | 3 |
Mexique | 7 | 14 | 11 | 7 | 53 |
Terre-Neuve | 416 | 310 | 287 | 308 | 323 |
Nouvelle-Zélande | 36 | 20 | 20 | 13 | 17 |
Norvège | 101 | 94 | 47 | 39 | 44 |
Perse | 2 | - | - | - | 1 |
Pologne | 1 307 | 1 134 | 1 075 | 1 369 | 1 351 |
Portugal | 2 | 1 | 1 | 4 | - |
Roumanie | 246 | 162 | 184 | 186 | 211 |
Russie | 191 | 153 | 166 | 119 | 78 |
Saint-Pierre et Miquelon | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 |
Écosse | 2 391 | 1 182 | 778 | 538 | 547 |
Amérique du Sud | 10 | 20 | 8 | 6 | 12 |
Espagne | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Suède | 97 | 63 | 37 | 28 | 42 |
Suisse | 55 | 32 | 41 | 28 | 48 |
Syrie | 23 | 26 | 21 | 20 | 18 |
Turquie | 12 | 8 | 13 | 5 | 7 |
Ukraine | 3 | 4 | 3 | - | - |
États-Unis | 11 582 | 10 140 | 6 180 | 4 519 | 3 859 |
Galles | 294 | 106 | 80 | 78 | 46 |
Antilles (britanniques) | 63 | 51 | 37 | 48 | 31 |
Antilles (non britanniques) | 16 | 4 | 7 | 2 | 8 |
Yougoslavie | 306 | 244 | 251 | 299 | 313 |
Autres pays européens | 2 | - | - | 2 | 2 |
Autres pays (britanniques) | 16 | 9 | 5 | 15 | 3 |
Autres pays (non britanniques) | 11 | 9 | 6 | 13 | 6 |
Nés en mer | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Total | 27 530 | 20 591 | 14 382 | 12 476 | 11 277 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |