L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Pays de provenance des immigrés | ||||
---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | États-Unis | Autres pays | Total | |
nombre | ||||
1908 | 55 727 | 51 750 | 35 849 | 143 326 |
1909 | 52 344 | 80 409 | 40 941 | 173 694 |
1910 | 112 638 | 108 350 | 65 851 | 286 839 |
1911 | 144 076 | 112 028 | 75 184 | 331 288 |
1912 | 145 859 | 120 095 | 109 802 | 375 756 |
1913 | 156 984 | 97 783 | 146 103 | 400 870 |
1914 | 49 879 | 50 213 | 50 392 | 150 484 |
1915 | 9 606 | 24 297 | 2 762 | 36 665 |
1916 | 8 596 | 41 779 | 5 539 | 55 914 |
1917 | 2 632 | 65 737 | 4 541 | 72 910 |
1918 | 4 484 | 31 769 | 5 592 | 41 845 |
1919 | 57 251 | 42 129 | 8 318 | 107 698 |
1920 | 75 804 | 40 188 | 22 832 | 138 824 |
1921 | 43 772 | 23 888 | 24 068 | 91 728 |
1922 | 31 005 | 17 534 | 15 685 | 64 224 |
1923 | 70 110 | 16 716 | 46 903 | 133 729 |
1924 | 57 612 | 16 042 | 50 510 | 124 164 |
1925 | 35 362 | 17 717 | 31 828 | 84 907 |
1926 | 48 819 | 20 944 | 66 219 | 135 982 |
1927 | 52 940 | 23 818 | 82 128 | 158 886 |
1928 | 55 848 | 29 933 | 81 002 | 166 783 |
1929 | 66 801 | 31 852 | 66 340 | 164 993 |
1930 | 31 709 | 25 632 | 47 465 | 104 806 |
1931 | 7 678 | 15 195 | 4 657 | 27 530 |
1932 | 3 327 | 13 709 | 3 555 | 20 591 |
1933 | 2 304 | 8 500 | 3 578 | 14 382 |
1934 | 2 166 | 6 071 | 4 239 | 12 476 |
1935 | 2 103 | 5 291 | 3 883 | 11 277 |
1936 | 2 197 | 4 876 | 4 570 | 11 643 |
Note : À la page 193 de l'Annuaire du Canada 1936, on trouvera les statistiques de l'immigration, sur cette base, pour chacune des années civiles de 1881 à 1900, et pour chacune des années financières de 1901 à 1935. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |