L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Quantité | 1913 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | ||||||||||
Aliments | ||||||||||
Boeuf, aloyau | 1 lb. | 0,222 | 0,380 | 0,332 | 0,292 | 0,283 | 0,280 | 0,285 | 0,294 | 0,308 |
Boeuf, paleron | 1 lb. | 0,118 | 0,251 | 0,197 | 0,162 | 0,152 | 0,148 | 0,152 | 0,100 | 0,172 |
Veau, rôti de | 1 lb. | 0,157 | 0,274 | 0,226 | 0,188 | 0,182 | 0,179 | 0,182 | 0,193 | 0,203 |
Mouton, rôti de | 1 lb. | 0,191 | 0,354 | 0,292 | 0,273 | 0,277 | 0,278 | 0,289 | 0,298 | 0,291 |
Porc, frais, rôti de | 1 lb. | 0,195 | 0,397 | 0,328 | 0,295 | 0,264 | 0,240 | 0,275 | 0,302 | 0,282 |
Porc, salé | 1 lb. | 0,176 | 0,362 | 0,309 | 0,265 | 0,252 | 0,231 | 0,254 | 0,278 | 0,265 |
Porc, fumé (bacon) | 1 lb. | 0,247 | 0,559 | 0,497 | 0,412 | 0,394 | 0,337 | 0,385 | 0,431 | 0,393 |
Saindoux, pur | 1 lb. | 0,192 | 0,380 | 0,239 | 0,221 | 0,231 | 0,220 | 0,242 | 0,246 | 0,221 |
Oeufs, frais | 1 douzaine | 0,337 | 0,709 | 0,529 | 0,447 | 0,442 | 0,439 | 0,486 | 0,466 | 0,487 |
Oeufs, d'entrepôt | 1 douzaine | 0,281 | 0,608 | 0,479 | 0,390 | 0,370 | 0,368 | 0,417 | 0,396 | 0,424 |
Lait | l pinte | 0,086 | 0,151 | 0,139 | 0,121 | 0,117 | 0,121 | 0,119 | 0,118 | 0,119 |
Beurre de ferme | l lb. | 0,292 | 0,634 | 0,447 | 0,378 | 0,399 | 0,387 | 0,389 | 0,406 | 0,415 |
Beurre de fabrique | l lb. | 0,339 | 0,696 | 0,519 | 0,440 | 0,451 | 0,435 | 0,439 | 0,448 | 0,463 |
Fromage, vieux | l lb. | 0,205 | 0,406 | 0,369 | 0,303 | 0,326 | 0,301 | 0,312 | 0,318 | 0,310 |
Fromage, nouveau | l lb. | 0,191 | 0,383 | 0,335 | 0,279 | 0,326 | 0,301 | 0,312 | 0,318 | 0,310 |
Pain, blanc | l lb. | 0,041 | 0,093 | 0,081 | 0,069 | 0,067 | 0,069 | 0,078 | 0,076 | 0,077 |
Farine de ménage | l lb. | 0,032 | 0,079 | 0,052 | 0,047 | 0,044 | 0,045 | 0,057 | 0,053 | 0,053 |
Gruau d'avoine | l lb. | 0,044 | 0,084 | 0,063 | 0,056 | 0,055 | 0,560 | 0,061 | 0,058 | 0,061 |
Riz, bonne culture | l lb. | 0,057 | 0,164 | 0,108 | 0,098 | 0,104 | 0,105 | 0,109 | 0,110 | 0,108 |
Haricots, triés | l lb. | 0,062 | 0,117 | 0,091 | 0,087 | 0,087 | 0,084 | 0,083 | 0,079 | 0,081 |
Pommes, évaporées1 | l lb. | 0,120 | 0,286 | 0,221 | 0,234 | 0,200 | 0,194 | 0,204 | 0,200 | 0,194 |
Pruneaux, moyenne qualité | l lb. | 0,119 | 0,270 | 0,198 | 0,193 | 0,185 | 0,160 | 0,156 | 0,016 | 0,015 |
Sucre, granulé | l lb. | 0,059 | 0,197 | 0,114 | 0,087 | 0,117 | 0,109 | 0,085 | 0,079 | 0,083 |
Cassonade | l lb. | 0,055 | 0,185 | 0,109 | 0,082 | 0,112 | 0,104 | 0,081 | 0,075 | 0,079 |
Thé, noir | l lb. | 0,356 | 0,644 | 0,556 | 0,560 | 0,656 | 0,700 | 0,714 | 0,719 | 0,716 |
Thé, vert | l lb. | 0,372 | 0,672 | 0,608 | 0,692 | 0,656 | 0,700 | 0,714 | 0,719 | 0,716 |
Café | l lb. | 0,376 | 0,608 | 0,560 | 0,535 | 0,589 | 0,550 | 0,604 | 0,612 | 0,612 |
Pommes de terre | 1 paquet | 0,150 | 0,658 | 0,283 | 0,235 | 0,252 | 0,270 | 0,276 | 0,436 | 0,317 |
Vinaigre de vin | 1 pinte | 0,064 | 0,080 | 0,080 | 0,078 | 0,075 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
Total hebdomadaire des aliments | $ | 7,337 | 15,990 | 12,100 | 10,394 | 10,525 | 10,313 | 10,813 | 11,211 | 11,001 |
Autre | ||||||||||
Amidon de blanchissage | l lb. | 0,10 | 0,144 | 0,138 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,124 | 0,124 | 0,123 |
Houille, anthracite | 1 tonne | 8,80 | 17,04 | 18,18 | 17,713 | 17,989 | 17,052 | 16,833 | 17,392 | 14,464 |
Houille, bitumineuse | 1 tonne | 6,19 | 12,38 | 12,70 | 11,436 | 11,555 | 10,707 | 10,249 | 10,311 | 10,208 |
Bois de chauffage, dur | 1 corde | 6,80 | 13,09 | 13,79 | 12,564 | 12,764 | 12,485 | 12,28 | 12,195 | 12,128 |
Bois de chauffage, tendre | 1 corde | 4,90 | 10,14 | 10,260 | 9,380 | 9,512 | 9,209 | 8,979 | 8,947 | 8,96 |
Pétrole | 1 gallon | 0,237 | 0,365 | 0,354 | 0,313 | 0,307 | 0,306 | 0,304 | 0,308 | 0,314 |
Loyer, 1 mois | $ | 19,00 | 24,80 | 27,08 | 27,74 | 27,86 | 27,79 | 27,54 | 27,48 | 27,44 |
Total, budget hebdomadaire | $ | 14,024 | 25,908 | 22,706 | 20,877 | 21,068 | 20,693 | 21,063 | 21,471 | 21,201 |
Notes : - Le canada s'est servi du système impérial britannique (lb, pouce, pied, etc.) jusqu'en 1970, où le gouvernement Trudeau a implanté le système métrique (m, cm, etc.). - L'année de référence est 1913 (1913=100). |
||||||||||
1. Les pommes évaporées désignent ici des pommes déshydratées. | ||||||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |