L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | |||||||
Nouvelle-Écosse | |||||||
Mineurs, aux pièces2 | 7,22 | 5,94 | 6,84 | 6,98 | 6,08 | 6,25 | 6,62 |
Mineurs, travaillant au pic3 | 5,05 | 4,30 | 4,30 | 4,60 | 4,30 | 4,15 | 4,15 |
Mécaniciens de bennes | 5,15 | 4,35 | 4,35 | 4,60 | 4,35 | 4,15 | 4,15 |
Charretiers et wagonniers | 4,15 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
Cloisonneurs | 4,30 | 3,75 | 3,75 | 4,05 | 3,75 | 3,65 | 3,65 |
Pompeurs | 4,55 | 4,00 | 4,00 | 4,30 | 4,00 | 3,90 | 3,90 |
Manoeuvres, au fond | 3,90 | 3,35 | 3,35 | 3,65 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
Manoeuvres, à la surface | 3,80 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
Machinistes | 5,15 | 4,35 | 4,35 | 4,60 | 4,35 | 4,15 | 4,15 |
Charpentiers | 4,60 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 4,00 | 3,85 | 3,85 |
Forgerons | 4,85 | 4,10 | 4,10 | 4,35 | 4,10 | 4,00 | 4,00 |
Alberta4 | |||||||
Mineurs, aux pièces2 | 9,57 | 9,17 | 10,00 | 8,46 | 7,92 | 7,10 | 7,74 |
Mineurs, à la machine3 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 7,02 | 5,65 à 7,00 | 5,65 à 7,00 | 5,65 à 7,00 |
Mineurs, au pic3 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 6,56 | 5,00 à 5,40 | 5,00 à 5,57 | 5,00 à 5,57 |
Mécaniciens de bennes | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 6,47 | 5,50 à 6,00 | 5,50 à 6,00 | 5,50 à 6,00 |
Charretiers et wagonniers | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 6,31 | 4,70 à 4,90 | 4,70 à 5,25 | 4,70 à 5,25 |
Cloisonneurs | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 6,56 | 5,20 à 5,40 | 5,20 à 5,57 | 5,20 à 5,57 |
Pompeurs | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,03 | 4,25 à 4,75 | 4,25 à 4,75 | 4,25 à 4,75 |
Manoeuvres, au fond | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,03 | 4,25 à 4,45 | 4,25 à 1,67 | 4,25 à 1,67 |
Manoeuvres, à la surface | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 5,76 | 4,00 à 4,20 | 4,00 à 4,20 | 4,00 à 4,20 |
Machinistes | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 7,12 | 4,70 à 5,50 | 4,70 à 5,77 | 4,70 à 5,77 |
Charpentiers | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 7,12 | 5,30 à 5,50 | 5,30 à 5,77 | 5,30 à 5,77 |
Forgerons | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 7,12 | 5,30 à 5,50 | 5,30 à 5,77 | 5,30 à 5,77 |
Île Vancouver5 | |||||||
Mineurs, aux pièces | 8,10 | 7,23 | 7,14 | 7,09 | 6,78 | 6,99 | 6,76 |
Mineurs, à la machine3 | 5,69 | 5,48 | 5,46 | 5,34 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
Mineurs, au pic3 | 5,42 | 5,16 | 5,13 | 5,05 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
Mécaniciens des ascenseurs | 6,23 | 6,06 | 6,04 | 5,92 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
Charretiers et wagonniers | 4,89 | 4,65 | 4,64 | 4,58 | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
Cloisonneurs | 5,23 | 4,47 | 4,95 | 4,87 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
Pompeurs | 4,65 | 4,97 | 4,47 | 4,38 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
Manoeuvres, au fond | 4,71 | 4,44 | 4,43 | 4,36 | 3,97 | 3,97 | 3,97 |
Manoeuvres, à la surface | 4,54 | 4,26 | 4,23 | 4,11 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
Machinistes | 6,29 | 6,03 | 6,01 | 5,95 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Charpentiers | 5,69 | 5,45 | 5,43 | 5,37 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
Forgerons | 6,05 | 5,75 | 5,72 | 5,64 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
Note : Tous les gens de métiers travaillent 8 heures par jour, sauf pour deux catégories en Nouvelle-Écosse, soit les manoeuvres à la surface et les machinistes qui travaillent 8½ heures. Des mécaniciens, pompeurs, chauffeurs, etc., travaillent sept jours par semaine. | |||||||
1. Tarifs de novembre 1924, parce qu'il y avait en septembre des différends en Alberta et en Colombie-Britannique. | |||||||
2. Moyenne des gains quotidiens des ouvriers aux pièces. | |||||||
3. Taux minimum, par jour, des ouvriers ne travaillant ni aux pièces ni à la tonne, ni à la verge, etc. | |||||||
4. Comprend trois mines du sud-est de la Colombie-Britannique. | |||||||
5. Ne comprend pas les travailleurs chinois. | |||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |