L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1926 | 1927 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Radiogra-phiques transmis ou reçus | Mots échangés | Frais d'entretien | Radiogra-phiques transmis ou reçus | Mots échangés | Frais d'entretien | |
nombre | $ | nombre | $ | |||
Côte est | 152 151 | 2 525 599 | 165 469 | 150 617 | 2 624 950 | 178 805 |
Grands Lacs | 27 639 | 397 374 | 44 286 | 39 567 | 576 497 | 61 608 |
Côte ouest | 174 176 | 3 412 691 | 97 992 | 211 839 | 4 146 347 | 113 290 |
Total | 353 966 | 6 335 664 | 307 747 | 402 023 | 7 347 794 | 353 703 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |