L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Longueur des lignes | Longueur des fils | Dépêches1 | Bureaux2 | |
---|---|---|---|---|
milles | nombre | |||
Canadian National Telegraph Co. (anciennement la Great North Western Telegraph Co.) | ||||
1922 | 20 389 | 89 539 | 8 394 724 | 1 566 |
1923 | 20 389 | 92 545 | 9 290 916 | 1 709 |
1924 | 20 745 | 95 574 | 8 060 032 | 1 765 |
1925 | 19 972 | 110 806 | 6 884 600 | 1 766 |
1926 | 20 198 | 113 603 | 7 368 395 | 1 782 |
Canadian Pacific Railway Co. | ||||
1922 | 14 472 | 125 331 | 5 169 2653 | 1 456 |
1923 | 14 675 | 128 008 | 5 138 8503 | 1 457 |
1924 | 15 353 | 123 849 | 4 975 1713 | 1 527 |
1925 | 15 410 | 124 619 | 5 671 8533 | 1 407 |
1926 | 16 035 | 141 924 | 5 863 5683 | 1 510 |
Western Union | ||||
1922 | 3 631 | 16 666 | 696 375 | 196 |
1923 | 3 638 | 18 593 | 693 108 | 220 |
1924 | 3 562 | 18 738 | 729 730 | 225 |
1925 | 2 779 | 18 431 | 747 144 | 207 |
1926 | 2 751 | 18 493 | 779 188 | 207 |
Timiskaming and Northern Ontario Commission | ||||
1922 | 332 | 1 683 | 153 540 | 29 |
1923 | 332 | 1 683 | 166 874 | 31 |
1924 | 413 | 1 817 | 173 118 | 34 |
1925 | 424 | 1 935 | 115 920 | 35 |
1926 | 422 | 2 009 | 130 770 | 36 |
Grand Trunk Pacific Telegraph Co.4 | ||||
1922 | 2 817 | 14 185 | 157 739 | 150 |
1923 | 2 817 | 14 185 | 190 426 | 136 |
1924 | 2 459 | 13 963 | 316 339 | 136 |
1925 | 2 460 | 13 963 | 180 285 | 136 |
1926 | 2 833 | 15 439 | 169 906 | 140 |
The North American Telegraph Co., Ltd. | ||||
1922 | - | 547 | 83 077 | 21 |
1923 | - | 515 | 75 140 | 21 |
1924 | - | 515 | 71 429 | 21 |
1925 | - | 454 | 71 335 | 21 |
1926 | - | 445 | 76 826 | 19 |
1922 | 11455 | 14392 | 548181 | 1298 |
1923 | 11 532 | 15 253 | 519 561 | 1 342 |
1924 | 11 210 | 14 176 | 526 681 | 1 192 |
1925 | 10 681 | 13 913 | 499 358 | 1 052 |
1926 | 10 722 | 14 020 | 522 796 | 1 066 |
1. Câblogrammes non compris. Le total comprend les messages transmis par la Marconi Wireless Telegraph Co. | ||||
2. Le total du tableau précédent, le tableau 66, comprend les bureaux des compagnies sans fil et de câbles sous-marins. | ||||
3. Ne comprend pas les dépêches de presse. | ||||
4. Exploité par la Canadian National Telegraph Co. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927. |