L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1926 | 1927 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1èreclasse | 2e classe | 3e classe | 1ère classe | 2e classe | 3e classe | |
nombre | ||||||
Natifs du Canada revenant au pays | 3 187 | 7 703 | 4 302 | 3 956 | 6 807 | 5 454 |
Nés britanniques revenant au pays | 627 | 6 476 | 9 650 | 769 | 5 054 | 11 226 |
Britanniques naturalisés revenant au pays | 486 | 1 216 | 1 373 | 558 | 1 168 | 1 693 |
Autres nationaux revenant au pays | 65 | 584 | 1 565 | 93 | 536 | 1 772 |
Non immigrants | ||||||
Touristes | 1 681 | 4 754 | 1 554 | 1 908 | 5 086 | 2 351 |
Professionnels | 38 | 230 | 55 | 7 | 19 | 6 |
Étudiants | 50 | 81 | 25 | 43 | 36 | 11 |
Artistes | 6 | 49 | 21 | 1 | 45 | 17 |
En transit | 1 506 | 1 367 | 355 | 1 486 | 1 359 | 332 |
Total | 7 646 | 22 460 | 18 900 | 8 821 | 20 110 | 22 862 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |