L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Nés au Canada | Sujets britanniques établis au Canada | Naturalisés,citoyens canadiens | Total | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
1925 | 36 473 | 4 487 | 2 815 | 43 775 |
1926 | 40 246 | 4 102 | 2 873 | 47 221 |
1927 | 49 255 | 5 326 | 2 376 | 56 957 |
Avril | 3 711 | 346 | 152 | 4 209 |
Mai | 4 831 | 573 | 157 | 5 561 |
Juin | 4 167 | 373 | 198 | 4 738 |
Juillet | 3 000 | 348 | 182 | 3 530 |
Août | 3 252 | 347 | 215 | 3 814 |
Septembre | 3 059 | 315 | 157 | 3 531 |
Octobre | 3 203 | 197 | 81 | 3 481 |
Novembre | 2 232 | 162 | 84 | 2 478 |
Décembre | 2 136 | 170 | 74 | 2 380 |
Total pour 9 mois | 29 591 | 2 831 | 1 300 | 33 722 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |