Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Pays de naissance des immigrants arrivés par les ports océaniques ou venus des États-Unis, années financières terminées le 31 mars, 1926 et 1927

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Pays de naissance des immigrants arrivés par les ports océaniques ou venus des États-Unis, années financières terminées le 31 mars, 1926 et 1927
  1926 1927
  Ports océani-
ques
États-Unis Total Ports océani-
ques
États-Unis Total
  nombre
Canada 58 378 436 67 854 921
États-Unis 255 14 209 14 464 378 15 928 16 306
Angleterre 18 412 1 208 19 620 22 949 1 211 24 160
Irlande 5 603 219 5 822 8 775 270 9 045
Écosse 10 386 692 11 078 14 340 651 14 991
Galles (Pays de) 1 247 55 1 302 1 771 46 1 817
Îles Britanniques (petites) 131 5 136 142 10 152
Terre-Neuve 519 15 534 958 34 992
St-Pierre et Miquelon 10 - 10 - 2 2
Mexique 8 9 1 24 6 30
Amérique centrale - 1 1 4 1 5
Honduras (britannique) 2 - 2 - 1 1
Amérique du Sud (autres pays) 14 4 18 8 3 11
Argentine 12 3 15 16 3 19
Brésil 2 1 3 17 1 18
Chili 3 2 5 2 - 2
Guyane anglaise 12 1 13 17 1 18
Antilles (britanniques) 108 21 129 116 28 144
Antilles (non-britanniques) 7 2 9 7 1 8
Autriche 127 130 257 770 135 905
Belgique 1 155 63 1 218 2 204 45 2 249
Bulgarie 43 2 45 94 3 97
Tchécoslovaquie 3 222 30 3 252 6 659 26 6 685
Finlande 1 839 36 1 875 5 800 38 5 838
France 386 55 441 358 42 400
Allemagne 1 110 178 1 288 2 012 188 2 200
Grèce 206 29 235 358 31 389
Hollande 1 142 56 1 198 1 485 54 1 539
Hongrie 3 642 59 3 701 4 467 42 4 509
Italie 1 604 73 1 677 3 258 85 3 343
Yougoslavie 3 566 14 3 580 5 373 6 5 379
Pologne 8 285 144 8 429 18 120 112 18 232
Roumanie 1 156 44 1 200 2 555 49 2 604
Russie 7 062 320 7 382 6 602 333 6 935
Danemark 1 095 117 1 212 2 028 74 2 102
Islande 57 10 67 31 7 38
Norvège 1 070 196 1 266 3 355 284 3 639
Suède 1 075 192 1 267 1 921 256 2 177
Suisse 366 52 418 759 37 796
Ukraine 290 31 321 2 186 7 2 193
Albanie 14 - 14 10 - 10
Estonie 25 1 26 84 - 84
Lettonie 77 1 78 109 4 113
Lituanie 318 9 327 1 027 7 1 034
Malte 29 - 29 38 1 39
Portugal 5 2 7 5 - 5
Espagne 14 9 23 22 4 26
Autres pays européens, y compris le Luxembourg 33 3 36 25 2 27
Australie 224 26 250 187 23 210
Nouvelle-Zélande 97 10 107 97 11 108
Afrique (britannique) 131 8 139 138 6 144
Afrique (non britannique) 12 1 13 13 6 19
Asie 28 5 33 35 3 38
Arménie 30 3 33 15 - 15
Chine 78 5 83 117 6 123
Inde (britannique) 192 15 207 199 10 209
Japon 432 - 432 492 1 493
Corée 1 - 1 6 - 6
Perse 12 1 13 13 - 13
Syrie 123 8 131 214 12 226
Turquie 92 6 98 75 15 90
Îles de l'océan Atlantique (britanniques) 26 3 29 34 1 35
Îles de I'océan Atlantique (non britanniques) 6 6 12 25 8 33
Total 77 286 18 778 96 064 122 966 21 025 143 991
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928.