L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1926 | 1927 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ports océani- ques |
États-Unis | Total | Ports océani- ques |
États-Unis | Total | |
nombre | ||||||
Britannique | 37 569 | 2 251 | 39 820 | 50 378 | 2 239 | 52 617 |
Citoyen des États-Unis | 105 | 15 443 | 15 548 | 95 | 17 820 | 17 915 |
Mexicain | 6 | 7 | 13 | 16 | 4 | 20 |
Américain du Centre | 2 | - | 2 | 7 | - | 7 |
Américan du Sud | 3 | - | 3 | - | - | - |
Argentin | - | 2 | 2 | - | - | - |
Brésilien | 2 | - | 2 | 6 | 1 | 7 |
Chilien | 2 | - | 2 | - | - | - |
Antillois (nom britannique) | 1 | - | 1 | - | - | - |
Autrichien | 124 | 53 | 177 | 794 | 55 | 849 |
Belge | 1 170 | 46 | 1 216 | 2 210 | 33 | 2 243 |
Bulgare | 38 | 1 | 39 | 106 | - | 106 |
Tchécoslovaque | 3 237 | 26 | 3 263 | 6 671 | 7 | 6 678 |
Finlandais | 1 863 | 21 | 1 884 | 5 842 | 17 | 5 859 |
Français | 350 | 32 | 382 | 326 | 20 | 346 |
Allemand | 1 277 | 74 | 1 351 | 2 282 | 72 | 2 354 |
Grec | 207 | 13 | 220 | 357 | 7 | 364 |
Hollandais | 1 155 | 45 | 1 200 | 1 525 | 42 | 1 567 |
Hongrois | 3 663 | 28 | 3 691 | 4 447 | 21 | 4 468 |
Italien | 1 590 | 36 | 1 626 | 3 269 | 44 | 3 313 |
Yougo-SIave | 3 560 | 10 | 3 570 | 5 386 | 4 | 5 390 |
Polonais | 8 128 | 98 | 8 226 | 17 920 | 90 | 18 010 |
Roumain | 1 113 | 34 | 1 147 | 2 527 | 36 | 2 563 |
Russe | 6 953 | 220 | 7 173 | 8 122 | 193 | 8 315 |
Danois | 1 126 | 63 | 1 189 | 2 031 | 44 | 2 075 |
Islandais | 50 | 6 | 56 | 29 | 3 | 32 |
Norvégien | 1 064 | 83 | 1 147 | 3 377 | 118 | 3 495 |
Suédois | 1 076 | 90 | 1 166 | 1 966 | 95 | 2 061 |
Suisse | 376 | 45 | 421 | 756 | 33 | 789 |
Ukranien | 346 | 18 | 364 | 503 | 7 | 510 |
Albanais | 14 | - | 14 | 8 | 1 | 9 |
Estonien | 31 | 1 | 32 | 83 | - | 83 |
Letton | 61 | 1 | 62 | 96 | 1 | 97 |
Lituanien | 313 | 10 | 323 | 1 032 | 7 | 1 039 |
Portugais | 1 | 7 | 8 | 7 | - | 7 |
Espagnol | 5 | 1 | 6 | 17 | 2 | 19 |
Luxembourgeois | 32 | 2 | 34 | 21 | - | 21 |
Africain (non britannique) | 2 | - | 2 | - | - | - |
Arabe | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 |
Arménien | 67 | 4 | 71 | 27 | 3 | 30 |
Chinois | - | - | - | 2 | - | 2 |
Japonais | 412 | - | 412 | 457 | - | 457 |
Coréen | - | - | - | - | - | - |
Persan | 12 | - | 12 | 15 | - | 15 |
Syrien | 143 | 5 | 148 | 215 | 4 | 219 |
Turc | 29 | - | 29 | 34 | 1 | 35 |
Total | 77 286 | 18 778 | 96 064 | 122 966 | 21 025 | 143 991 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |