L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1926 | 1927 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Via ocean ports | États-Unis | Total | Via ocean ports | États-Unis | Total | |
nombre | ||||||
Anglaise | 31 591 | 14 152 | 45 743 | 43 190 | 15 776 | 58 966 |
Galloise | 8 | - | 8 | 1 | - | 1 |
Française | 635 | 495 | 1 130 | 737 | 652 | 1 389 |
Allemande | 3 530 | 224 | 3 754 | 8 160 | 217 | 8 377 |
Norvégienne | 929 | 88 | 1 017 | 3 064 | 87 | 3 151 |
Suédoise | 1 242 | 63 | 1 305 | 2 699 | 75 | 2 774 |
Danoise | 998 | 37 | 1 035 | 1 868 | 32 | 1 900 |
Islandaise | 27 | 6 | 33 | 20 | 1 | 21 |
Flamande | 810 | 33 | 843 | 1 628 | 21 | 1 649 |
Wallonne | 4 | - | 4 | - | - | - |
Hollandaise | 915 | 26 | 941 | 1 212 | 25 | 1 237 |
Finlandaise | 1 430 | 19 | 1 449 | 4 663 | 21 | 4 684 |
Estonienne | 32 | - | 32 | 78 | - | 78 |
Lettonne | 15 | - | 15 | 42 | 1 | 43 |
Lituanienne | 153 | 7 | 160 | 751 | 3 | 754 |
Russe | 3 997 | 63 | 4 060 | 4 803 | 64 | 4 867 |
Yiddish | 611 | 2 | 613 | 488 | 11 | 499 |
Hébraïque | 921 | 85 | 1 006 | 1 513 | 82 | 1 595 |
Ruthénienne, Russniak et Ukrainienne | 2 630 | 24 | 2 654 | 7 473 | 25 | 7 498 |
Polonaise | 4 121 | 79 | 4 200 | 8 652 | 71 | 8 723 |
Roumanienne | 217 | 10 | 227 | 320 | 12 | 332 |
Slovaque | 513 | 2 | 515 | 218 | - | 218 |
Tchèque (Bohémienne) | 2 716 | 19 | 2 780 | 4 891 | 7 | 4 898 |
Croate (Serbe) | 2 476 | 4 | 2 480 | 3 496 | 5 | 3 501 |
Hongroise (Magyare) | 3 968 | 40 | 4 008 | 4 729 | 39 | 4 768 |
Coréenne | - | - | - | 1 | - | 1 |
Italienne | 1 395 | 49 | 1 444 | 2 996 | 63 | 3 059 |
Espagnole | 12 | 9 | 21 | 28 | 5 | 33 |
Portugaise | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4 |
Grecque | 199 | 21 | 220 | 296 | 23 | 319 |
Albanienne | 9 | - | 9 | 11 | - | 11 |
Turque | 4 | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
Bulgare | 35 | - | 35 | 140 | 2 | 142 |
Chinoise | - | - | - | 2 | - | 2 |
Japonaise | 397 | - | 397 | 447 | - | 447 |
Indienne | 52 | - | 52 | 44 | - | 44 |
Arménienne (Araméenne) | 79 | 3 | 82 | 66 | 4 | 70 |
Syrienne (Arabe) | 118 | 7 | 125 | 184 | 7 | 191 |
Total | 66 835 | 15 568 | 82 403 | 108 917 | 17 333 | 126 250 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |