L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 19261 | |
---|---|---|---|---|---|---|
par 100 000 âmes | ||||||
Fièvre typhoïde | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 |
Rougeole | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 10 |
Scarlatine | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Coqueluche | 10 | 7 | 11 | 8 | 8 | 13 |
Diphtérie | 20 | 16 | 13 | 13 | 9 | 10 |
Influenza | 15 | 37 | 54 | 20 | 32 | 55 |
Tuberculose des poumons | 61 | 59 | 60 | 57 | 56 | 69 |
Tuberculose d'autres organes | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 15 |
Cancer | 75 | 79 | 78 | 83 | 82 | 81 |
Diabète | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 |
Anémie, chlorose | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 |
Méningite | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 |
Hémorragie cérébrale, apoplexie | 41 | 40 | 38 | 35 | 34 | 32 |
Paralysie | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 |
Convulsion des enfants (de moins de 5 ans) | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Affections du coeur | 94 | 102 | 114 | 108 | 113 | 122 |
Affections des artères | 40 | 44 | 48 | 55 | 56 | 53 |
Bronchite | 14 | 13 | 11 | 7 | 6 | 6 |
Pneumonie | 93 | 98 | 95 | 75 | 76 | 90 |
Diarrhée et entérite | 50 | 44 | 31 | 28 | 33 | 58 |
Appendicite | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Hernie, obstruction intestinale | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 |
Néphrite | 32 | 32 | 38 | 40 | 43 | 55 |
Affections de la prostate | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 |
Causes puerpérales | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 |
Vices de conformation congénitaux | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Maladies du premier âge | 95 | 95 | 87 | 81 | 75 | 105 |
Sénilité | 45 | 42 | 44 | 39 | 31 | 29 |
Suicide | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 |
Mort violente (suicide excepté) | 57 | 56 | 58 | 55 | 57 | 55 |
Autres causes spécifiées | 137 | 130 | 12 | 129 | 125 | 102 |
Total, causes spécifiées | 1 025 | 1 035 | 1 048 | 975 | 970 | 1 131 |
Maladies mal définies | 32 | 26 | 19 | 19 | 17 | 13 |
Total des décès | 1 057 | 1 061 | 1 067 | 991 | 987 | 1 144 |
1. Chiffres provisoires, y compris le Québec non inclus antérieurement dans le territoire d'enregistrement. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |