L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 19262 | 19262 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||||
Fièvre typhoïde | 501 | 419 | 480 | 287 | 311 | 210 | 466 |
Rougeole | 297 | 211 | 350 | 483 | 171 | 511 | 893 |
Scarlatine | 410 | 335 | 322 | 329 | 258 | 204 | 362 |
Coqueluche | 626 | 469 | 747 | 536 | 558 | 642 | 1 246 |
Diphtérie | 1 297 | 1 024 | 851 | 848 | 615 | 552 | 922 |
Influenza | 940 | 2 400 | 3 578 | 1 306 | 2 182 | 3 082 | 5 164 |
Tuberculose des poumons | 3 903 | 3 870 | 3 959 | 3 821 | 3 779 | 3 767 | 6 466 |
Tuberculose d'autres organes | 886 | 871 | 859 | 829 | 753 | 864 | 1 442 |
Cancer | 4 826 | 5 118 | 5 157 | 5 528 | 5 526 | 5 766 | 7 606 |
Diabète | 611 | 707 | 722 | 637 | 634 | 762 | 1 045 |
Anémie, chlorose | 735 | 780 | 756 | 811 | 814 | 852 | 1 036 |
Méningite | 592 | 328 | 287 | 322 | 274 | 270 | 795 |
Hémorrhagie cérébrale, apoplexie | 2 600 | 2 598 | 2 467 | 2 348 | 2 284 | 2 482 | 3 035 |
Paralysie | 809 | 739 | 698 | 704 | 683 | 692 | 1 320 |
Convulsions des enfants (de moins de 5 ans) | 614 | 599 | 477 | 451 | 431 | 413 | 570 |
Affections du cour | 6 021 | 6 622 | 7 491 | 7 180 | 7 587 | 8 539 | 11 418 |
Affections des artères | 2 555 | 2 889 | 3 164 | 3 690 | 3 805 | 3 992 | 4 979 |
Bronchite | 905 | 851 | 751 | 444 | 395 | 411 | 586 |
Pneumonie | 5 966 | 6 399 | 6 237 | 5 007 | 4 149 | 5 762 | 8 405 |
Diarrhée et entérite | 3 218 | 2 843 | 2 061 | 1 891 | 2 198 | 1 675 | 5 413 |
Appendicite | 816 | 840 | 843 | 924 | 941 | 922 | 1 318 |
Hernie, obstruction intestinale | 568 | 634 | 615 | 725 | 669 | 657 | 889 |
Néphrite | 2 041 | 2 113 | 2 472 | 2 667 | 2 880 | 3 125 | 5 145 |
Affections de la prostate | 304 | 319 | 375 | 428 | 493 | 555 | 734 |
Causes puerpérales | 868 | 907 | 849 | 945 | 873 | 887 | 1 314 |
Vices de conformation congénitaux | 862 | 908 | 990 | 1 061 | 1 101 | 957 | 1 521 |
Maladies du premier âge | 6 090 | 6 169 | 5 729 | 5 363 | 5 047 | 5 419 | 9 870 |
Sénilité | 2 914 | 2 759 | 2 918 | 2 566 | 2 097 | 2 033 | 2 751 |
Suicide | 431 | 487 | 538 | 535 | 586 | 599 | 683 |
Mort violente (suicide excepté) | 3 666 | 3 647 | 3 833 | 3 670 | 3 873 | 3 860 | 5 179 |
Autres causes spécifiées | 8 782 | 8 491 | 8 383 | 8 597 | 8 390 | 8 866 | 13 466 |
Total, causes spécifiées | 65 654 | 67 346 | 68 959 | 64 933 | 65 357 | 69 328 | 106 069 |
Maladies mal définies | 2 068 | 1 682 | 1 223 | 1 264 | 1 120 | 739 | 1 249 |
Total des décès | 67 722 | 69 028 | 70 182 | 66 197 | 66 477 | 70 067 | 107 318 |
1. Les numéros de cette colonne sont ceux de la Liste internationale des Causes de décès, révisées en 1920 par la Commission internationale de Classification des Maladies et des Causes de décès. Cette classification est acceptée par presque tous les pays. | |||||||
2. Chiffres provisoires; la première colonne de 1926 est pour l'ancien territoire d'enregistrement couvant huit provinces, afin d'établir la comparabilité avec les années précédentes. La dernière colonne est pour les neuf provinces, la province de Québec adhérant au système depuis le 1er janvier 1926. | |||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |