L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1891 | 1901 | 1911 | 1921 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruraux | Urbains | Ruraux | Urbains | Ruraux | Urbains | Ruraux | Urbains | |
pourcent | ||||||||
Île-du-Prince-Édouard | 86,93 | 13,07 | 85,52 | 14,48 | 84,03 | 15,97 | 78,45 | 21,55 |
Nouvelle-Écosse | 82,91 | 17,09 | 71,85 | 28,15 | 62,20 | 37,80 | 56,66 | 43,34 |
Nouveau -Brunswick | 84,78 | 15,22 | 76,66 | 23,34 | 71,71 | 28,29 | 67,92 | 32,08 |
Québec | 66,43 | 33,57 | 60,33 | 39,67 | 51,80 | 48,20 | 43,99 | 56,01 |
Ontario | 61,26 | 38,74 | 57,12 | 42,88 | 47,43 | 52,57 | 41,83 | 58,17 |
Manitoba | 73,11 | 26,89 | 72,40 | 27,60 | 56,57 | 43,43 | 57,12 | 42,88 |
Saskatchewan | * | - | 84,37 | 15,63 | 73,32 | 26,68 | 71,10 | 28,90 |
Alberta | * | - | 74,62 | 25,38 | 63,22 | 36,78 | 62,12 | 37,88 |
Colombie-Britannique | 62,08 | 37,92 | 49,52 | 50,48 | 48,10 | 51,90 | 52,81 | 47,19 |
Yukon | * | - | 66,41 | 33,59 | 54,59 | 45,41 | 68,58 | 31,42 |
Territoires du Nord-Ouest | * | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | - |
Marine canadienne | - | - | - | - | - | - | 100,00 | - |
Total | 68,30 | 31,80 | 62,50 | 37,50 | 54,58 | 45,42 | 50,48 | 49,52 |
* La population des territoires formant actuellement les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan ainsi que le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest était classifiée comme rurale par le recensement de 1891. | ||||||||
Notes : - Telle que corrigée dans le rapport du recensement des provinces des Prairies, 1916. - Le recensement de 1911, volume l, place la population de l'Alberta à 141,937 âmes : dans ce total était comprise la population (5,250) de douze localités : Aetna, Banff, Bankhead, Bellevue, Bickerdike, Canmore, Cardiff, Exshaw, Hillcrest, Passburg, Queenston et Elmpark, lesquelles, selon le rapport du Commissaire municipal de l'Alberta, n'étaient pas alors incorporées. Cette correction et d'autres légères rectifications nécessitées par la découverte de quelques minimes erreurs, réduisent la population urbaine en 1911 à 137,662 habitants. Les chiffres du recensement ont également subi quelques retouches dans la division de la population entre urbaine et rurale. |
||||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |