L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Population | Logements | Familles | Personnes par logement | Personnes par familles | Familles par logement | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | ||||||
Canada1 | ||||||
1881 | 1 288 361 | 741 365 | 800 410 | 5,76 | 5,33 | 1,08 |
1891 | 4 734 273 | 856 607 | 900 080 | 5,53 | 5,26 | 1,05 |
1901 | 5 323 967 | 1 018 015 | 1 058 386 | 5,23 | 5,03 | 1,04 |
1911 | 7 191 621 | 1 108 689 | 1 482 980 | 5,11 | 4,85 | 1,05 |
1921 | 8 775 853 | 1 761 129 | 1 897 227 | 4,97 | 4,63 | 1,08 |
Île-du-Prince-Édouard | ||||||
1881 | 108 891 | 17 724 | 17 973 | 6,14 | 6,06 | 1,01 |
1891 | 109 078 | 18 389 | 18 601 | 5,93 | 5,86 | 1,01 |
1901 | 103 259 | 18 530 | 18 746 | 5,57 | 5,51 | 1,01 |
1911 | 93 728 | 18 237 | 18 425 | 5,14 | 5,09 | 1,01 |
1921 | 88 615 | 18 628 | 18 801 | 4,76 | 4,71 | 1,01 |
Nouvelle-Écosse | ||||||
1881 | 440 572 | 74 154 | 79 596 | 5,94 | 5,34 | 1,07 |
1891 | 450 396 | 79 102 | 83 733 | 5,69 | 5,38 | 1,06 |
1901 | 459 574 | 85 313 | 89 386 | 5,39 | 5,14 | 1,05 |
1911 | 492 338 | 93 784 | 98 491 | 5,25 | 5,00 | 1,05 |
1921 | 523 837 | 102 807 | 108 723 | 5,10 | 4,82 | 1,06 |
Nouveau-Brunswick | ||||||
1881 | 321 233 | 51 166 | 56 948 | 6,28 | 5,64 | 1,11 |
1891 | 321 263 | 54 718 | 58 462 | 5,87 | 5,50 | 1,07 |
1901 | 331 120 | 58 226 | 62 695 | 5,69 | 5,28 | 1,08 |
1911 | 351 889 | 60 930 | 67 093 | 5,78 | 5,24 | 1,10 |
1921 | 387 876 | 70 428 | 76 949 | 5,51 | 5,04 | 1,09 |
Québec | ||||||
1881 | 1 359 027 | 216 432 | 254 841 | 6,28 | 5,33 | 1,18 |
1891 | 1 488 535 | 246 644 | 271 991 | 6,04 | 5,47 | 1,10 |
1901 | 1 648 898 | 291 427 | 307 304 | 5,66 | 5,37 | 1,05 |
1911 | 2 005 776 | 340 196 | 371 590 | 5,90 | 5,40 | 1,09 |
1921 | 2 361 199 | 398 384 | 442 356 | 5,93 | 5,34 | 1,11 |
Ontario | ||||||
1881 | 1 926 922 | 359 293 | 366 444 | 5,36 | 5,26 | 1,02 |
1891 | 2 114 321 | 406 948 | 414 789 | 5,20 | 5,10 | 1,02 |
1901 | 2 182 947 | 445 310 | 455 264 | 4,90 | 4,79 | 1,02 |
1911 | 2 527 292 | 529 190 | 545 229 | 4,78 | 4,64 | 1,03 |
1921 | 2 933 662 | 637 552 | 681 629 | 4,60 | 4,30 | 1,07 |
Manitoba | ||||||
1881 | 62 260 | 12 803 | 14 169 | 4,86 | 4,39 | 1,11 |
1891 | 152 506 | 30 790 | 31 786 | 4,95 | 4,80 | 1,03 |
1901 | 255 211 | 49 784 | 51 056 | 5,13 | 5,00 | 1,03 |
1911 | 461 394 | 85 720 | 91 230 | 5,38 | 5,06 | 1,06 |
1921 | 610 118 | 117 541 | 128 984 | 5,19 | 4,73 | 1,10 |
Saskatchewan | ||||||
1901 | 91 279 | 17 645 | 19 089 | 5,17 | 4,78 | 1,08 |
1911 | 492 432 | 118 283 | 120 751 | 4,16 | 4,08 | 1,02 |
1921 | 757 510 | 163 661 | 168 555 | 4,63 | 4,49 | 1,03 |
Alberta | ||||||
1901 | 73 022 | 14 842 | 16 401 | 4,92 | 4,45 | 1,11 |
1911 | 374 295 | 87 672 | 90 346 | 4,27 | 1,41 | 1,03 |
1921 | 588 454 | 136 125 | 141 190 | 4,32 | 4,17 | 1,04 |
Colombie-Britannique | ||||||
1881 | 49 459 | 9 793 | 10 439 | 5,05 | 4,74 | 1,07 |
1891 | 98 173 | 20 016 | 20 718 | 4,90 | 4,74 | 1,04 |
1901 | 178 657 | 36 938 | 38 445 | 4,84 | 4,65 | 1,04 |
1911 | 392 480 | 74 677 | 79 825 | 5,26 | 4,92 | 1,07 |
1921 | 524 582 | 119 003 | 130 040 | 4,41 | 4,03 | 1,09 |
1. Exclut le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |