Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Bilan des banques à charte, par rendement moyen, 1868 à 1916

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Bilan des banques à charte, par rendement moyen, 1868 à 1916
  Capital versé Billets en circulation Total des dépôts1 Escomptes aux clients Passif2 Actif
  $
1868 30 507 447 9 350 646 33 653 594 52 299 050 45 144 854 79 860 976
1869 30 790 137 9 539 511 40 028 090 56 433 953 50 940 226 86 283 693
1870 33 031 249 15 149 031 48 763 205 66 276 961 65 685 870 103 197 103
1871 37 095 340 20 914 637 56 287 391 84 799 841 80 250 974 125 273 631
1872 45 190 085 25 296 454 61 481 452 106 744 665 90 864 688 148 862 445
1873 54 690 561 27 165 878 65 426 042 119 274 317 98 982 668 166 056 595
1874 60 388 340 27 904 963 77 113 754 131 680 111 116 412 392 187 921 031
1875 64 619 513 23 035 639 74 642 446 136 029 307 104 609 356 186 255 330
1876 66 804 398 21 245 935 72 852 686 127 621 577 99 614 014 183 499 801
1877 65 206 009 20 704 338 74 166 287 125 681 658 99 810 731 181 019 194
1878 63 682 863 20 475 586 70 856 253 119 682 659 95 538 831 175 450 274
1879 62 737 276 19 486 103 73 151 425 113 485 108 96 760 113 173 548 490
1880 60 052 117 22 529 623 85 303 814 102 166 115 111 838 941 184 276 190
1881 59 534 977 28 516 692 94 346 481 116 953 497 127 176 249 200 613 879
1882 59 799 644 33 582 080 110 133 124 140 077 194 149 777 214 227 426 835
1883 61 390 118 33 283 302 107 648 383 143 944 957 145 938 095 228 084 650
1884 61 597 021 30 449 410 102 398 228 130 490 053 137 493 917 219 998 642
1885 61 711 566 30 720 762 104 014 660 126 827 792 138 762 695 219 147 080
1886 61 662 093 31 030 499 111 449 365 132 833 313 146 954 260 228 061 872
1887 60 860 561 32 478 118 112 656 985 139 753 755 149 704 402 230 393 072
1888 60 345 035 32 205 259 125 136 473 141 002 373 163 990 797 243 504 164
1889 60 229 752 32 207 144 134 650 732 149 958 980 173 029 602 253 789 803
1890 59 974 902 32 834 511 135 548 704 153 301 335 173 207 587 254 546 329
1891 60 700 697 33 061 042 148 396 968 171 082 677 187 332 325 269 307 032
1892 61 626 311 33 788 679 166 668 471 193 455 883 208 062 169 291 635 251
1893 62 009 346 33 811 925 174 776 722 206 623 042 217 195 975 302 696 715
1894 62 063 371 31 166 003 181 743 890 204 124 939 221 006 724 307 520 020
1895 61 800 700 30 807 041 190 916 939 203 730 800 229 794 322 316 536 527
1896 62 043 173 31 456 297 193 616 049 213 211 996 232 338 086 320 937 643
1897 62 027 703 34 350 118 211 788 096 212 014 635 252 660 708 341 163 505
1898 62 571 920 37 873 934 236 161 062 223 806 320 281 076 656 370 583 991
1899 63 726 399 41 513 139 266 504 528 251 467 076 318 624 033 412 504 768
1900 65 154 594 46 574 780 305 140 242 279 279 761 356 394 095 459 715 065
1901 67 035 615 50 601 205 349 573 3273 388 299 888 420 003 743 531 829 324
1902 69 869 670 55 412 598 390 370 4933 430 662 670 466 963 829 585 761 109
1903 76 453 125 60 244 072 424 167 1403 472 019 689 507 527 550 641 543 226
1904 79 234 191 61 769 888 470 265 7443 509 011 993 554 014 076 695 417 756
1905 82 655 828 64 025 643 531 243 4763 559 814 918 618 678 633 767 490 183
1906 91 035 604 70 638 870 605 968 5133 655 869 879 713 790 553 878 512 076
1907 95 953 732 75 784 482 654 839 7113 709 975 274 769 026 924 945 685 708
1908 96 147 526 71 401 697 658 367 0153 670 170 833 762 077 184 941 290 619
1909 97 329 333 73 943 119 783 298 8803 762 195 546 882 598 547 1 067 007 534
1910 98 787 929 82 120 303 909 964 8393 870 100 890 1 019 177 601 1 211 452 351
1911 103 009 256 89 982 223 980 433 7883 926 909 616 1 097 661 393 1 303 131 206
1912 112 720 943 100 146 541 1 102 910 3833 1 061 843 991 1 240 124 354 1 470 065 478
1913 116 297 729 105 265 336 1 126 871 5233 1 111 993 263 1 287 372 534 1 530 093 671
1914 114 759 807 104 600 185 1 144 210 3633 1 101 880 924 1 309 944 006 1 555 676 395
1915 113 982 741 105 137 092 1 198 340 3153 1 066 252 854 1 353 629 123 1 596 424 643
1916 113 175 353 126 691 913 1 418 035 4293 1 135 866 531 1 596 905 337 1 839 286 709
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917.