L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1914 | 1915 | 1916 | |
---|---|---|---|
$ | |||
Canada et Cuba | - | - | 2 000 |
Canada et Grande-Bretagne | 951 484 | 645 899 | 421 276 |
Canada et Afrique du Sud | 146 000 | 146 000 | 146 000 |
Canada et Australie ou Nouvelle-Zélande ou ces deux pays, par l'océan Pacifique | 180 509 | 173 566 | 180 509 |
Canada (Atlantique) et Australie et Nouvelle-Zélande | 125 000 | 128 333 | 116 667 |
Canada et Mexique et océans Atlantique et Pacifique | 4 167 | - | - |
Canada et France1 | 195 458 | 105 428 | 88 669 |
Canada, Chine et Japon1 | 118 850 | 137 019 | - |
Canada et Terre-Neuve | 66 142 | 62 670 | 54 233 |
Canada et Manchester, Angleterre | 35 000 | 35 000 | 34 271 |
St-John et Glasgow | 10 875 | 7 450 | 7 125 |
St-John, Dublin et Belfast | 6 750 | 7 500 | 7 500 |
St-John, Halifax et Londres | 40 000 | 30 354 | 18 750 |
St-John et Digby | 19 549 | 20 000 | 20 000 |
St-John, Digby, Annapolis et Granville | 1 500 | 2 000 | 2 000 |
St-John et Bassin de Minas | 7 812 | 7 547 | 5 915 |
St-John, Westport et Yarmouth | 5 500 | 8 202 | 7 414 |
St-John, Halifax, Antilles et Amérique du Sud | 161 602 | 330 897 | 340 666 |
St-John et Bassin de Cumberland | 2 694 | 3 000 | 3 000 |
St-John et Bridgetown | 2 000 | 2 500 | 2 500 |
Halifax et Sherbrooke, Nouvelle-Écosse | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Halifax, Mahone, Ile Tancook, etc. | 2 834 | 2 655 | 3 481 |
Halifax, St-John, Terre-Neuve et Liverpool | 20 000 | 17 167 | 13 500 |
Halifax et Terre-Neuve | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Halifax et Canso | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Halifax et Spry-Bay | 2 000 | 4 000 | 3 680 |
Halifax et côte occidentale du Cap-Breton | 1 556 | 3 059 | 3 000 |
Halifax, ports au sud du Cap-Breton et du lac Bras d'Or | 3 667 | 3 167 | 2 666 |
Halifax et Liverpool ou Glasgow | - | 4 000 | - |
Iles de la Madeleine et terre ferme | 15 000 | 18 000 | 17 769 |
Moncton et ports de la côte occidentale du comté de Cumberland | - | - | 2 500 |
Grand-Manan et terre ferme | 9 904 | 10 000 | 10 000 |
Île-du-Prince-Édouard et terre ferme | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
Île-du-Prince-Édouard, Cap-Breton et Terre-Neuve | 16 500 | 14 279 | 10 417 |
Québec et Blanc-Sablon | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
Québec et Île d'Orléans | 16 212 | - | - |
Québec et côte nord de l'Île d'Orléans | 500 | - | - |
Baie de Mahone et Île Tancook | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
Pictou, Murray Harbour, etc. et Georgetown | 1 000 | - | - |
Pictou et Chéticamp | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Pictou, New Glasgow et ports du comté d'Antigonish | 500 | 1 000 | 1 000 |
Pointe-Mulgrave et Guysboro | 5 236 | 5 500 | 5 500 |
Pointe-Mulgrave, Saint-Pierre, etc. | 5 920 | 6 500 | 6 500 |
Pointe-Mulgrave et Canso | 6 375 | 6 500 | 6 500 |
Pictou, Mulgrave et Chéticamp | 7 000 | 5 943 | 6 673 |
Petit de Grat et terminus Mulgrave de l'Intercol | 5 839 | 7 000 | 7 000 |
Baddeck et Iona | 5 825 | 5 825 | 5 728 |
Gaspé, Dalhousie et Campbellton | 20 000 | 9 615 | 20 000 |
Sydney et autour de l'Île du Cap-Breton | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
Sydney et Whycocomagh | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Sydney et ports de la baie Saint-Laurent | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Saint-Stephen, Sainte-Croix, etc. | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Baie Sainte-Catherine et Tadoussac | 3 431 | 3 297 | 2 392 |
Victoria, Vancouver et Skagway | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
Charlottetown, Victoria et Holiday's Wharf | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Victoria et Île Vancouver (côte ouest) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Victoria et San Francisco | 3 000 | 2 971 | 3 000 |
Rivière Petitcodiac et comté de Cumberland, Nouveau-Brunswick | 2 000 | 2 500 | - |
Rive nord du fleuve St-Laurent, entre Québec et Harrington | - | 25 983 | 28 000 |
Newcastle, Neguac et Escouminac, Rivière Miramichi | 2 500 | 2 263 | 2 500 |
Île Pelée et terre ferme | 5 000 | 8 000 | 8 000 |
Pointe Froudes et Lockport | 600 | 600 | 600 |
Prince-Rupert, Colombie-Britannique, et Île de la Reine Charlotte | 8 000 | 8 000 | 11 333 |
Rivière-du-Loup et Tadoussac | 12 000 | 12 000 | 10 855 |
St-John et St-André, Nouveau-Brunswick | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Kenora, Rainy River et Fort Frances | 8 000 | 7 051 | 5 017 |
Vancouver et ports du nord de la Colombie-Britannique | 16 800 | 16 800 | 16 800 |
Dépenses ayant rapport avec la surveillance du service des lignes de paquebots subventionnées | 2 596 | 2 593 | 2 852 |
Total des subventions | 2 383 687 | 2 162 653 | 1 768 757 |
Note : Les chiffres du tableau ci-dessus sont puisés dans " Les comptes publics du Canada," ouvrage publié par le Ministère des Finances; ils représentent les sommes payées en exécution de conventions conclues ou d'adjudications accordées par le Ministère du Commerce, aujourd'hui Industrie Canada, en vertu des lois en vigueur pour des services commerciaux, comportant le transport du courrier postal. | |||
1. Par loi spéciale. | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |