L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Revenu net | Dépenses | Déficit | Surplus | |
---|---|---|---|---|
$ | ||||
1890 | 2 357 389 | 3 074 470 | 717 081 | - |
1895 | 2 792 790 | 3 593 647 | 800 857 | - |
1900 | 3 183 984 | 3 645 646 | 461 662 | - |
1905 | 5 125 373 | 4 634 528 | - | 490 845 |
1910 | 7 958 547 | 7 215 337 | - | 743 210 |
1911 | 9 146 952 | 7 954 223 | - | 1 192 729 |
1912 | 10 482 255 | 9 172 035 | - | 1 310 220 |
1913 | 12 060 476 | 10 882 805 | - | 1 177 671 |
1914 | 12 956 216 | 12 822 058 | - | 134 158 |
1915 | 13 046 650 | 15 961 191 | - | - |
1916 | 18 858 410 | 16 009 139 | - | 2 849 271 |
Note : Le Ministère des Postes n'existe plus. Il a été remplacé par la Société canadienne des postes en 1981. Elle opère maintenant comme une société d'État indépendante. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |