L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Gouverne- mentales |
Municipales | Par actions | Coopératives | En association | Propriété individuelle | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||||
Île-du-Prince-Édouard | - | - | 5 | 25 | - | - | 30 |
Nouvelle-Écosse | - | - | 24 | 106 | 2 | 7 | 139 |
Nouveau-Brunswick | - | - | 20 | 5 | 2 | 2 | 29 |
Québec | - | - | 69 | 54 | 2 | 37 | 162 |
Ontario | 1 | 54 | 163 | 210 | 15 | 59 | 502 |
Manitoba | 1 | 6 | 6 | 17 | 2 | 5 | 37 |
Saskatchewan | 1 | 5 | 318 | 344 | - | - | 668 |
Alberta | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | 10 |
Colombie-Britannique | - | 1 | 11 | 1 | - | 1 | 14 |
Yukon | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Total 1916 | 4 | 67 | 622 | 765 | 23 | 111 | 1 592 |
Total 1915 | 4 | 62 | 584 | 601 | 28 | 117 | 1 396 |
Total 1914 | 4 | 58 | 611 | 297 | 48 | 118 | 1 136 |
Total 1913 | 4 | 52 | 543 | 262 | 63 | 151 | 1 075 |
Note : Le Ministère des Chemins de fer et Canaux n'existe plus. Il a été remplacé par le Ministère de la Marine et de l'aviation civile en 1936 pour former le Ministère des Transports. | |||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |