L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1915 | |||
---|---|---|---|
Télégrammes transmis ou reçus | Mots échangés | Frais d'entretien | |
nombre | $ | ||
Littoral oriental | 59 846 | 1 196 512 | 64 312 |
Grands Lacs | 15 785 | 326 505 | 27 947 |
Littoral occidental | 98 386 | 1 532 526 | 44 239 |
Baie d'Hudson | 5 259 | 325 961 | * |
Total | 179 276 | 3 381 504 | 136 498 |
1916 | |||
Télégrammes transmis ou reçus | Mots échangés | Frais d'entretien | |
nombre | $ | ||
Littoral oriental | 45 195 | 864 020 | 68 140 |
Grands Lacs | 13 617 | 259 366 | 28 185 |
Littoral occidental | 95 048 | 570 281 | 47 048 |
Baie d'Hudson | 7 617 | 1 103 395 | * |
Total | 161 477 | 2 797 062 | 143 373 |
* Supportés par le Ministère des Chemins de fer et Canaux. | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |