L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Situation | Portée | |
---|---|---|
milles marins | ||
Côte Orientale | ||
Belle Isle, T.-N. | Détroit de Belle-Isle | 250 |
Point Armour, T.-N. | Détroit de Belle-Isle | 150 |
Point Riche, T.-N. | Golfe du St-Laurent | 250 |
Harrington, Qc | Gulf of St. Lawrence | 150 |
Heath Point, Qc | Golfe du St-Laurent (Île d'Anticosti) | 250 |
Cape Ray, T.-N. | Détroit de Cabot | 350 |
Cape Race, T.-N. | North Atlantic | 400 |
Grindstone Island, Qc | Golfe du St-Laurent (Île de la Madeleine) | 200 |
Famé Point, Qc | Golfe du St-Laurent | 250 |
Clark City, Qc | Golfe du St-Laurent | 250 |
Pointe-au-Père, Qc | Fleuve St-Laurent | 250 |
Grosse Isle, Qc | Fleuve St-Laurent | 100 |
Québec, Qc | Fleuve St-Laurent | 150 |
Trois-Rivières, Qc | Fleuve St-Laurent | 150 |
Montréal, Qc | Fleuve St-Laurent | 200 |
Cape Sable, N.-É. | North Atlantic | 250 |
Partridge Island, St. John, N.-B. | Entrée du port de St. John, N.-B. | 250 |
Cape Bear, Î.-P.-E. | Détroit de Northumberland | 150 |
Pictou, N.-É. | Détroit de Northumberland | 100 |
North Sydney, N.-É. | North Sydney, Cap-Breton | 100 |
Camperdown, N.-É. | Entrée du port d'Halifax | 250 |
Sable Island, N.-É. | North Atlantic | 300 |
Halifax, N.-É. | Halifax, docks | 100 |
Grands Lacs | ||
Port Arthur, Ont. | Port Arthur, Ont. | 350 |
Sault Ste-Marie, Ont. | Sault Ste-Marie, Ont. | 350 |
Tobermory, Ont. | Entrée de la baie Géorgienne | 350 |
Midland, Ont. | Baie Géorgienne, Ont. | 350 |
Point Edward, Ont. | Lake Huron | 350 |
Port Burwell, Ont. | Lake Erie | 350 |
Toronto, Ont. | Toronto Island, Ont. | 350 |
Kingston, Ont. | Barriefield Common | 350 |
Côte Occidentale | ||
Gonzales Hill, (Victoria), C.-B. | Victoria, C.-B. | 250 |
Point Grey, Vancouver, C.-B. | Entrance Vancouver Harbour | 150 |
Cape Lazo, C.-B. | Détroit de Georgia, près de Comox, C.-B. | 350 |
Pachena Point, C.B. | Côte ouest de l'Île Vancouver, C.-B. | 500 |
Estevan Point, C.-B. | Côte ouest de l'Île Vancouver, C.-B. | 500 |
Triangle Island, C.-B. | South of Hecate Strait | 450 |
IkedaHead, C.-B. | Sud de l'Île de Moresby, Îles de la Reine Charlotte | 250 |
Dead Tree Point, C.-B. | Sud de l'Île Graham, Îles de la Reine Charlotte | 200 |
Digby Island, Prince Rupert, C.-B. | Digby Island, Entrance Prince Rupert Harbour | 250 |
Alert Bay, C.-B. | Cormorant Island, B.C. | 350 |
Baie d'Hudson | ||
Port Nelson, Man. | Baie d'Hudson | 750 |
Le Pas, Man | Communique avec le Port Nelson seulement | 750 |
Stations commerciales | ||
Glace Bay, N.-É. | Près de Glace Bay | 3 000 |
Newcastle, N.-B. | New Brunswick | 2 500 |
Louisbourg, Cap-Breton, N.-É. | Cap-Breton | Réception seul |
Océan Falls, C.-B. | Océan Falls, C.-B. | 150 |
Powell River, C.-B. | Powell River, C.-B. | 30 |
Glengarry, Alb. | Glengarry Sub., Calgary, Alb. | 50 |
Section 11, Canton 23 | Section 11, Canton 23 | 50 |
1. Îles Queen Charlotte. | ||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |