L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Tonnage net des vaisseaux entrés et sortis | |||||
---|---|---|---|---|---|
1910 | 1911 | 19121 | 1913 | 19142 | |
tonnes | |||||
Grande-Bretagne | 134 030 000 | 138 910 000 | 152 457 000 | 164 810 000 | 140 089 000 |
Inde anglaise3, 4 | 14 993 701 | 16 616 435 | 17 484 391 | 17 386 408 | 12 857 885 |
Aden3, 4 | 6 901 768 | 7 247 268 | 7 449 398 | 7 932 564 | 6 189 590 |
Établissements des Détroits et Labuan5 | 21 407 490 | 21 932 231 | 23 665 291 | 25 085 291 | 23 134 121 |
Ceylan6 | 14 769 208 | 14 926 764 | 15 420 142 | 16 126 254 | 14 272 694 |
Maurice | 986 267 | 877 691 | 773 092 | 833 027 | 874 969 |
Seychelles | 373 394 | 413 240 | 349 830 | 323 287 | 248 702 |
Hong Kong7 | 20 986 504 | 20 490 520 | 21 614 995 | 22 939 134 | 22 069 879 |
Australie | 9 333 146 | 9 984 801 | 10 275 314 | 10 601 948 | 10 732 854 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 256 286 | 253 122 | 275 803 | 308 478 | 358 506 |
Nouvelle-Zélande | 2 756 238 | 2,949 780 | 3 340 722 | 3 438 792 | 3 506 830 |
Fidji | 515 662 | 584 935 | 613 343 | 711 696 | 664 250 |
Îles Falkland | 325 583 | 350 685 | 375 996 | 500 449 | 516 794 |
Union Sud-Africaine | 10 231 687 | 10 856 610 | 10 039 907 | 10 631 118 | 9 961 583 |
Protectorat Est-africain3, 4, 8 | 2 566 739 | 2 886 331 | 2 998 314 | 3 201 939 | 2 052 276 |
Protectorat de Zanzibar9 | 1 215 956 | 1 420 837 | 1 565 638 | 1 668 200 | 1 259 566 |
Somalie | 111 918 | 123 759 | 103 202 | 113 561 | 156 365 |
Sainte-Hélène8 | 344 716 | 369 138 | 377 547 | 400 924 | 428 467 |
Total, Afrique de l'Ouest | 6 701 637 | 7 261 458 | 7 766 090 | 8 281 228 | 7 586 973 |
Nigéria | 1 601 045 | 1 610 668 | 1 656 913 | 1 738 459 | 1 423 641 |
Côte d'Or | 2 599 388 | 2 676 440 | 2 849 248 | 2 986 553 | 2 811 274 |
Sierra Leone | 1 994 290 | 2 493 439 | 2 676 471 | 2 931 085 | 2 780 118 |
Gambie | 508 914 | 480 911 | 583 458 | 625 132 | 571 940 |
Total, Amérique du Nord | 24 396 884 | 26 841 200 | 28 425 201 | 32 130 461 | 28 183 864 |
Canada4 | 22 297 188 | 24 589 605 | 26 231 098 | 29 568 486 | 25 402 586 |
Terre-Neuve10 | 2 099 698 | 2 251 595 | 2 194 103 | 2 561 975 | 2 781 278 |
Total, Antilles | 18 134 258 | 20 774 840 | 20 102 481 | 21 232 695 | 20 330 618 |
Antilles | |||||
Bahamas | 1 722 340 | 1 739 957 | 1 247 844 | 1 647 779 | 1 250 762 |
Îles Turques et du Caïque | 385 763 | 338 112 | 378 753 | 408 326 | 385 101 |
Jamaïques | 3 823 931 | 4 319 112 | 4 688 438 | 5 118 123 | 4 303 848 |
Îles Caïmans11 | 23 732 | 34 259 | 45 737 | 42 536 | 65 372 |
Îles du Vent | |||||
Sainte-Lucie | 2 792 359 | 3 996 163 | 3 490 042 | 3 546 690 | 3 192 431 |
Saint-Vincent | 290 917 | 298 976 | 322 449 | 278 789 | 352 564 |
Barbades | 3 395 080 | 3 475 511 | 3 653 784 | 3 771 598 | 3 528 130 |
Grenade | 590 451 | 535 161 | 565 788 | 656 191 | 867 798 |
Îles Sous-le-Vent12 | 2 338 322 | 2 379 894 | 2 183 292 | 2 028 056 | 2 603 266 |
Trinidad-et-Tobago | 2 771 364 | 3 657 695 | 3 526 354 | 3 736 607 | 3 778 346 |
Bermudes | 1 388 987 | 1 402 920 | 1 273 936 | 1 255 866 | 1 211 002 |
Honduras anglais | 979 427 | 588 367 | 629 064 | 816 858 | 923 979 |
Guyane anglaise | 1 006 199 | 988 663 | 934 745 | 921 385 | 1 039 582 |
Gibraltar | 10 940 218 | 11 704 163 | 11 999 002 | 12 476 079 | 12 213 230 |
Malte2 | 8 667 037 | 8 240 820 | 10 398 948 | 11 097 612 | 7 705 015 |
Chypre | 742 584 | 758 502 | 644 363 | 721 515 | 581 926 |
Note : - Tonne est une mesure impériale représentant 2 000 livres (907,18 kg). Une tonne métrique représente 2 200 livres. - Tiré des résumés statistiques du Royaume-Uni, de ses colonies et des autres possessions. |
|||||
1. Les chiffres des sorties, pour 1912, ont été établis sur des bases différant quelque peu des années précédentes. | |||||
2. Les chiffres de 1914 ne comprennent pas les vaisseaux employés par le gouvernement en relation avec la guerre. | |||||
3. Le Protectorat Est-Africain désigne le Kenya. Y compris les embarcations indigènes. | |||||
4. Pour les 12 mois terminés le 31 mars de l'année qui suit celle portée dans la colonne. | |||||
5. Le Lubuan désigne le Territoire Fédéral de Malaisie. À l'exclusion du tonnage des vaisseaux se livrant au cabotage entre les comptoirs de la côte. | |||||
6. Ceylan désigne le Sri Lanka. Non compris le tonnage des vaisseaux s'arrêtant pour s'approvisionner en charbon, qui s'est élevé à 1 720 358 tonnes en 1914. | |||||
7. À l'exclusion des jonques chinoises engagées à l'étranger dont le tonnage à l'entrée et à la sortie s'est élevé à 3 209 745 tonnes en 1914. | |||||
8. Tonnage brut. | |||||
9. Non compris les embarcations indigènes. | |||||
10. Pour les 12 mois terminés le 30 juin des années figurant en tête des colonnes. | |||||
11. Pour les 12 mois se terminant le 30 septembre des années figurant en tête des colonnes. | |||||
12. Y compris le trafic avec les îles voisines. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |