L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Royaume-Uni | États-Unis | Autres pays | Total | |
---|---|---|---|---|
$ | ||||
1868 | 37 617 325 | 22 660 132 | 6 812 702 | 67 090 159 |
1869 | 35 496 764 | 21 497 380 | 6 160 797 | 63 154 941 |
1870 | 37 537 095 | 21 697 237 | 7 667 742 | 66 902 074 |
1871 | 48 498 202 | 27 185 586 | 8 530 600 | 84 214 388 |
1872 | 62 209 254 | 33 741 995 | 9 004 118 | 104 955 367 |
1873 | 67 996 945 | 45 189 110 | 11 323 074 | 124 509 129 |
1874 | 61 424 407 | 51 706 906 | 10 049 574 | 123 180 887 |
1875 | 60 009 084 | 48 930 358 | 8 469 126 | 117 408 568 |
1876 | 40 479 253 | 44 099 880 | 7 933 974 | 92 513 107 |
1877 | 39 331 621 | 49 376 008 | 5 418 765 | 94 126 394 |
1878 | 37 252 769 | 48 002 875 | 5 140 207 | 90 395 851 |
1879 | 30 967 778 | 42 170 306 | 5 564 435 | 78 702 519 |
1880 | 33 764 439 | 28 193 783 | 7 942 320 | 69 900 542 |
1881 | 42 885 142 | 36 338 701 | 11 264 486 | 90 488 329 |
1882 | 50 356 268 | 47 052 935 | 13 735 981 | 111 145 184 |
1883 | 51 679 762 | 55 147 243 | 15 034 491 | 121 861 496 |
1884 | 41 925 121 | 49 785 888 | 14 261 969 | 105 972 978 |
1885 | 40 031 448 | 45 576 510 | 14 147 817 | 99 755 775 |
1886 | 39 033 000 | 42 818 651 | 14 140 486 | 95 992 137 |
1887 | 44 741 356 | 44 795 908 | 15 569 946 | 105 107 210 |
1888 | 39 167 644 | 46 440 296 | 15 063 688 | 100 671 628 |
1889 | 42 251 189 | 50 029 419 | 16 817 588 | 109 098 196 |
1890 | 43 277 009 | 51 365 661 | 17 039 903 | 111 682 573 |
1891 | 42 018 943 | 52 033 477 | 17 481 534 | 111 533 954 |
1892 | 41 063 711 | 51 742 132 | 22 354 570 | 115 160 413 |
1893 | 42 529 340 | 52 339 796 | 20 301 694 | 115 170 830 |
1894 | 37 035 963 | 50 746 091 | 21 288 857 | 109 070 911 |
1895 | 31 059 332 | 50 179 004 | 19 437 555 | 100 675 891 |
1896 | 32 824 505 | 53 529 390 | 19 007 266 | 105 361 161 |
1897 | 29 401 188 | 57 023 342 | 20 193 297 | 106 617 827 |
1898 | 32 043 461 | 74 824 923 | 19 438 778 | 126 307 162 |
1899 | 36 931 323 | 88 467 173 | 23 947 963 | 149 346 459 |
1900 | 44 279 983 | 102 080 177 | 26 146 718 | 172 506 878 |
1901 | 42 819 995 | 107 149 325 | 27 731 374 | 177 700 694 |
1902 | 49 022 726 | 114 744 696 | 32 712 768 | 196 480 190 |
1903 | 58 793 038 | 128 790 237 | 37 230 444 | 224 813 719 |
1904 | 61 724 616 | 143 010 578 | 38 854 825 | 243 590 019 |
1905 | 60 342 704 | 152 431 626 | 38 842 789 | 251 617 119 |
1906 | 69 183 915 | 168 798 376 | 45 299 913 | 283 282 204 |
19071 | 64 415 415 | 148 598 061 | 36 724 398 | 249 737 874 |
1908 | 94 417 314 | 204 648 885 | 52 813 756 | 351 879 955 |
1909 | 70 682 101 | 170 056 178 | 47 479 236 | 288 217 515 |
1910 | 95 336 427 | 217 502 415 | 56 976 585 | 369 815 427 |
1911 | 109 934 665 | 274 844 858 | 66 965 585 | 451 745 108 |
1912 | 116 906 212 | 330 428 502 | 74 113 595 | 521 448 309 |
1913 | 138 742 767 | 435 769 050 | 95 577 249 | 670 089 066 |
1914 | 132 070 362 | 395 565 328 | 90 821 454 | 618 457 144 |
1915 | 90 158 119 | 296 632 486 | 68 655 707 | 455 446 312 |
1916 | 77 404 361 | 370 496 574 | 59 916 224 | 507 817 159 |
1917 | 107 071 181 | 664 219 653 | 74 040 069 | 845 330 903 |
1. Neuf mois. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |