L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Royaume-Uni | États-Unis | Autres pays | Total | |
---|---|---|---|---|
$ | ||||
1868 | 17 905 808 | 22 387 846 | 5 249 523 | 45 543 177 |
1869 | 20 486 389 | 23 640 188 | 5 196 727 | 49 323 304 |
1870 | 22 512 991 | 27 398 930 | 6 169 271 | 56 081 192 |
1871 | 21 733 556 | 26 715 690 | 6 732 110 | 55 181 356 |
1872 | 25 223 785 | 29 984 440 | 7 735 802 | 62 944 027 |
1873 | 31 402 234 | 33 421 725 | 8 421 647 | 73 245 606 |
1874 | 35 769 190 | 30 380 556 | 7 777 002 | 73 926 748 |
1875 | 34 199 134 | 25 683 818 | 7 607 941 | 67 490 893 |
1876 | 34 379 005 | 27 451 150 | 8 031 694 | 69 861 849 |
1877 | 35 491 671 | 22 160 666 | 8 212 543 | 65 864 880 |
1878 | 35 861 110 | 22 131 343 | 7 747 681 | 65 740 134 |
1879 | 29 393 424 | 23 149 909 | 7 546 245 | 60 089 578 |
1880 | 35 208 031 | 26 762 705 | 8 125 455 | 70 096 191 |
1881 | 42 637 219 | 31 015 109 | 7 269 051 | 80 921 379 |
1882 | 39 816 813 | 41 687 638 | 8 538 260 | 90 042 711 |
1883 | 39 538 067 | 36 096 501 | 8 651 139 | 84 285 707 |
1884 | 37 410 870 | 31 631 622 | 8 089 587 | 77 132 079 |
1885 | 36 479 051 | 32 618 593 | 7 085 874 | 76 183 518 |
1886 | 36 694 263 | 31 503 292 | 6 777 951 | 74 975 506 |
1887 | 38 714 331 | 32 273 033 | 6 976 656 | 77 964 020 |
1888 | 33 648 284 | 37 323 161 | 7 326 305 | 78 297 750 |
1889 | 33 504 281 | 36 449 288 | 7 248 235 | 77 201 804 |
1890 | 41 499 149 | 33 291 207 | 7 545 158 | 82 335 514 |
1891 | 43 243 784 | 34 829 436 | 7 684 524 | 85 757 744 |
1892 | 45 949 055 | 31 317 857 | 9 417 341 | 95 684 253 |
1893 | 58 409 606 | 33 813 802 | 9 783 082 | 102 006 490 |
1894 | 60 878 056 | 29 297 598 | 10 411 199 | 100 586 853 |
1895 | 57 903 564 | 32 303 773 | 9 321 014 | 99 528 351 |
1896 | 62 717 941 | 34 460 428 | 9 200 383 | 106 378 752 |
1897 | 69 533 852 | 39 717 057 | 10 434 501 | 119 685 410 |
1898 | 93 065 019 | 34 361 795 | 12 494 118 | 139 920 930 |
1899 | 85 113 681 | 34 766 955 | 12 920 626 | 132 801 262 |
1900 | 96 562 875 | 52 534 977 | 14 412 938 | 163 510 790 |
1901 | 92 857 525 | 67 983 673 | 16 590 188 | 177 431 386 |
1902 | 109 347 345 | 66 567 784 | 20 104 634 | 196 019 763 |
1903 | 125 199 980 | 67 766 367 | 21 435 327 | 214 401 674 |
1904 | 110 120 892 | 66 856 885 | 21 436 662 | 198 414 439 |
1905 | 97 114 867 | 70 426 765 | 23 313 314 | 190 854 946 |
1906 | 127 456 465 | 83 546 306 | 24 481 185 | 235 483 956 |
19071 | 98 691 186 | 62 257 299 | 19 596 821 | 180 545 306 |
1908 | 126 194 124 | 90 814 871 | 29 951 973 | 246 960 968 |
1909 | 126 384 724 | 85 334 806 | 30 884 054 | 242 603 584 |
1910 | 139 482 945 | 104 199 675 | 35 564 931 | 279 247 551 |
1911 | 132 156 924 | 104 115 823 | 38 043 806 | 274 316 553 |
1912 | 147 240 413 | 102 041 222 | 40 942 222 | 290 223 857 |
1913 | 170 161 903 | 139 725 953 | 45 866 744 | 355 754 600 |
1914 | 215 253 969 | 163 372 825 | 52 961 645 | 431 588 439 |
1915 | 186 668 554 | 173 320 216 | 49 430 066 | 409 418 836 |
1916 | 451 852 399 | 201 106 488 | 88 651 751 | 741 610 638 |
1917 | 742 147 537 | 280 616 330 | 128 611 901 | 1 151 375 768 |
1. Neuf mois. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |