L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Exportations | Importations | |
---|---|---|
$ | ||
1868 | 17 986 | 8 801 446 |
1869 | 14 403 | 8 284 507 |
1870 | 37 912 | 9 425 028 |
1871 | 36 066 | 11 807 590 |
1872 | 24 809 | 13 020 684 |
1873 | 20 152 | 12 997 578 |
1874 | 14 565 | 14 407 318 |
1875 | 7 243 | 15 354 139 |
1876 | 4 500 | 12 828 614 |
1877 | 4 103 | 12 544 348 |
1878 | 4 161 | 12 791 532 |
1879 | 4 272 | 12 935 269 |
1880 | 8 896 | 14 129 953 |
1881 | 8 141 | 18 492 645 |
1882 | 8 810 | 21 700 028 |
1883 | 9 756 | 23 162 553 |
1884 | 8 515 | 20 156 448 |
1885 | 12 305 | 19 121 254 |
1886 | 20 726 | 19 427 398 |
1887 | 31 397 | 22 438 309 |
1888 | 21 772 | 22 187 869 |
1889 | 42 207 | 23 742 317 |
1890 | 93 674 | 23 921 234 |
1891 | 64 808 | 23 416 266 |
1892 | 108 | 20 550 474 |
1893 | - | 21 161 711 |
1894 | - | 19,379 822 |
1895 | - | 17 887 269 |
1896 | - | 20 219 037 |
1897 | - | 19 891 997 |
1898 | - | 22 157 788 |
1899 | - | 25 734 229 |
1900 | - | 28 889 110 |
1901 | - | 29 106 980 |
1902 | - | 32 425 532 |
1903 | - | 37 110 355 |
1904 | - | 40 954 349 |
1905 | - | 42 024 340 |
1906 | - | 46 671 101 |
19071 | - | 40 290 172 |
1908 | - | 58 331 074 |
1909 | - | 48 059 792 |
1910 | - | 61 024 239 |
1911 | - | 73 312 368 |
1912 | - | 87 576 037 |
1913 | - | 115 063 688 |
1914 | - | 107 180 578 |
1915 | - | 79 205 9102 |
1916 | - | 103 929 426 |
1917 | - | 147 623 230 |
1. Neuf mois. | ||
2. Y compris $2 638 473 en taxe de guerre. | ||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |