L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Total des importations | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total des importations | Provenance canadienne | Provenance étrangère | Total | Total des importations et exportations de monnaies et lingots |
|
$ | |||||
1868 | 4 895 147 | 4 866 168 | - | 4 866 168 | 9 761 314 |
1869 | 4 247 229 | 4 218 208 | - | 4 218 208 | 8 465 437 |
1870 | 4 335 529 | 8 002 278 | - | 8 002 278 | 12 337 807 |
1871 | 2 733 094 | 6 690 350 | - | 6 690 350 | 9 423 444 |
1872 | 2 753 749 | 4 010 398 | - | 4 010 398 | 6 764 147 |
1873 | 3 005 465 | 3 845 987 | - | 3 845 987 | 6 851 452 |
1874 | 4 223 282 | 1 995 835 | - | 1 995 835 | 6 219 117 |
1875 | 2 210 089 | 1 039 837 | - | 1 039 837 | 3 249 926 |
1876 | 2 220 111 | 1 240 037 | - | 1 240 037 | 3 460 148 |
1877 | 2 174 089 | - | 733 739 | 733 739 | 2 907 828 |
1878 | 803 726 | - | 168 989 | 168 989 | 972 715 |
1879 | 1 639 089 | - | 704 586 | 704 586 | 2 343 675 |
1880 | 1 881 807 | - | 1 771 755 | 1 771 755 | 3 653 562 |
1881 | 1 123 275 | - | 971 005 | 971 005 | 2 094 280 |
1882 | 1 503 743 | - | 371 093 | 371 093 | 1 874 836 |
1883 | 1 275 523 | - | 631 600 | 631 600 | 1 907 123 |
1884 | 2 207 666 | - | 2 184 292 | 2 184 292 | 4 391 958 |
1885 | 2 954 244 | - | 2 026 980 | 2 026 980 | 4 981 224 |
1886 | 3 610 557 | - | 56 531 | 56 531 | 3 667 088 |
1887 | 532 218 | - | 5 569 | 15 569 | 537 787 |
1888 | 2 175 472 | - | 17 534 | 7 534 | 2 193 006 |
1889 | 575 251 | - | 1 978 256 | 1 978 256 | 2 553 507 |
1890 | 1 083 011 | - | 2 439 782 | 2 439 782 | 3 522 793 |
1891 | 1 811 170 | 129 328 | 817 599 | 946 927 | 2 758 097 |
1892 | 1 818 530 | 306 447 | 1 502 671 | 1 809 118 | 3 627 648 |
1893 | 6 534 200 | 309 459 | 3 824 239 | 4 133 698 | 10 667 898 |
1894 | 4 023 072 | 310 006 | 1 529 374 | 1 839 380 | 5 862 452 |
1895 | 4 576 620 | 256 571 | 4 068 748 | 4 325 319 | 8 901 939 |
1896 | 5 226 319 | 207 532 | 4 491 777 | 4 699 309 | 9 925 628 |
1897 | 4 676 194 | 327 298 | 3 165 252 | 3 492 550 | 8 168 744 |
1898 | 4 390 844 | 1 045 723 | 3 577 415 | 4 623 138 | 9 013 982 |
1899 | 4 705 134 | 1 101 245 | 2 914 780 | 4 016 025 | 8 721 159 |
1900 | 8 297 438 | 1 670 068 | 6 987 100 | 8 657 168 | 16 954 606 |
1901 | 3 537 294 | - | 1 978 489 | 1 978 489 | 5 515 783 |
1902 | 6 311 405 | - | 1 669 422 | 1 669 422 | 7 980 827 |
1903 | 8 976 797 | - | 619 963 | 619 963 | 9 596 760 |
1904 | 7 874 313 | - | 2 465 557 | 2 465 557 | 10 339 870 |
1905 | 10 308 435 | - | 1 844 811 | 1 844 811 | 12 153 246 |
1906 | 7 078 603 | - | 9 928 828 | 9 928 828 | 17 007 431 |
19071 | 7 517 008 | - | 13 189 964 | 13 189 964 | 20 706 972 |
1908 | 6 548 661 | - | 16 637 654 | 16 637 654 | 23 186 315 |
1909 | 9 988 442 | 2 | 1 589 791 | 1 589 793 | 11 578 235 |
1910 | 6 017 589 | - | 2 594 536 | 2 594 536 | 8 612 125 |
1911 | 10 206 210 | - | 7 196 155 | 7 196 155 | 17 402 365 |
1912 | 26 033 881 | - | 7 601 099 | 7 601 099 | 33 634 980 |
1913 | 5 427 979 | - | 16 163 702 | 16 163 702 | 21 591 681 |
1914 | 15 235 305 | 1 219 | 23 559 485 | 23 560 704 | 38 796 009 |
1915 | 131 992 992 | 667 | 29 365 701 | 29 366 368 | 16 135 960 |
1916 | 34 260 202 | 315 | 103 572 117 | 103 572 432 | 137 832 634 |
1917 | 28 081 120 | 86 087 | 196 460 961 | 196 547 048 | 224 628 168 |
1. Neuf mois. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |