L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établis-sements | Capital | Personnel | Salaires et appoin-tements | Matières premières brutes ou partiellement ouvrées | Valeur des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | nombre | $ | |||
1900 | ||||||
Canada | 14 650 | 446 916 487 | 339 173 | 113 249 350 | 266 527 858 | 481 053 375 |
Île-du-Prince-Édouard | 334 | 2 081 766 | 3 804 | 445 998 | 1 319 058 | 2 326 708 |
Nouvelle-Écosse | 1 188 | 34 586 416 | 23 284 | 5 613 571 | 13 161 077 | 23 592 513 |
Nouveau-Brunswick | 919 | 20 741 170 | 22 158 | 5 748 990 | 10 814 014 | 20 972 470 |
Québec | 4 845 | 142 403 407 | 110 329 | 36 550 655 | 86 679 779 | 158 287 994 |
Ontario | 6 543 | 214 972 275 | 161 757 | 56 548 286 | 138 230 400 | 241 533 486 |
Manitoba | 324 | 7 539 691 | 5 219 | 2 419 549 | 7 955 504 | 12 927 439 |
Alberta et Saskatchewan | 105 | 1 689 870 | 1 168 | 465 763 | 1 121 342 | 1 964 987 |
Colombie-Britannique | 392 | 22 901 892 | 11 454 | 5 456 538 | 7 246 684 | 19 447 778 |
1905 | ||||||
Canada | 12 547 | 833 916 155 | 383 920 | 162 155 578 | - | 706 446 578 |
Île-du-Prince-Édouard | 223 | 1 553 916 | 2 770 | 409 915 | - | 1 696 459 |
Nouvelle-Écosse | 720 | 74 599 538 | 23 754 | 9 139 371 | - | 31 987 449 |
Nouveau-Brunswick | 531 | 26 461 664 | 19 170 | 6 497 161 | - | 21 833 564 |
Québec | 4 115 | 251 730 182 | 116 748 | 46 514 619 | - | 216 478 496 |
Ontario | 6 163 | 390 875 465 | 184 526 | 80 729 889 | - | 361 372 741 |
Manitoba | 280 | 27 070 665 | 10 113 | 5 800 707 | - | 27 857 396 |
Saskatchewan | 55 | 3 820 975 | 1 376 | 681 381 | - | 2 443 801 |
Alberta | 97 | 5 400 371 | 1 983 | 1 129 272 | - | 4 979 932 |
Colombie-Britannique | 363 | 52 403 379 | 23 480 | 11 253 263 | - | 37 796 740 |
1910 | ||||||
Canada | 19 218 | 1 247 583 609 | 515 203 | 241 008 416 | 601 509 018 | 1 165 975 639 |
Île-du-Prince-Édouard | 442 | 2 013 365 | 3 762 | 531 017 | 1 816 804 | 3 136 470 |
Nouvelle-Écosse | 1 480 | 79 596 341 | 28 795 | 10 628 955 | 26 058 315 | 52 706 184 |
Nouveau-Brunswick | 1 158 | 36 125 012 | 24 755 | 8 314 212 | 18 516 096 | 35 422 302 |
Québec | 6 584 | 326 946 925 | 158 207 | 69 432 967 | 184 374 053 | 350 901 656 |
Ontario | 8 001 | 595 394 608 | 238 817 | 117 645 784 | 297 580 125 | 579 810 225 |
Manitoba | 439 | 47 941 540 | 17 325 | 10 912 866 | 30 499 829 | 53 673 609 |
Saskatchewan | 173 | 7 019 951 | 3 250 | 1 936 284 | 2 747 266 | 6 332 132 |
Alberta | 290 | 29 518 346 | 6 980 | 4 365 661 | 9 998 777 | 18 788 825 |
Colombie-Britannique | 651 | 123 027 521 | 33 312 | 17 240 670 | 29 917 753 | 65 204 236 |
1915 | ||||||
Canada | 15 593 | 1 958 705 230 | - | 283 311 505 | 791 943 433 | 1 381 547 225 |
Île-du-Prince-Édouard | 261 | 1 841 690 | - | 543 954 | 1 499 066 | 2 586 823 |
Nouvelle-Écosse | 781 | 125 754 562 | - | 17 175 818 | 36 194 004 | 69 345 819 |
Nouveau-Brunswick | 630 | 45 970 488 | - | 8 767 230 | 21 314 643 | 37 303 900 |
Québec | 5 743 | 530 312 464 | - | 80 324 171 | 213 754 115 | 381 203 999 |
Ontario | 6 538 | 946 619 114 | - | 140 609 691 | 410 670 537 | 715 531 839 |
Manitoba | 499 | 94 690 750 | - | 13 389 569 | 38 529 386 | 60 481 446 |
Saskatchewan | 238 | 14 736 860 | - | 2 440 062 | 7 417 166 | 13 355 206 |
Alberta | 282 | 41 198 897 | - | 4 791 281 | 20 699 967 | 29 416 221 |
Colombie-Britannique | 621 | 157 580 405 | - | 15 269 729 | 41 864 549 | 72 321 972 |
Note : Pour 1915, le nombre d'employés dans les établissements employant cinq ouvriers et plus n'a pas encore été compilé. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |