L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1908 | 1909 | 1910 | 1914 | 1915 | 1916 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ | ||||||
Canada | 35,70 | 38,60 | 38,45 | 38,41 | 39,70 | 40,95 |
Île-du-Prince-Édouard | 33,70 | 32,07 | 31,24 | 38,65 | 37,64 | 39,13 |
Nouvelle-Écosse | 25,00 | 30,50 | 24,72 | 27,99 | 28,00 | 33,67 |
Nouveau-Brunswick | 21,40 | 23,77 | 18,50 | 25,61 | 22,48 | 29,45 |
Québec | 41,90 | 43,37 | 42,50 | 47,00 | 51,36 | 52,13 |
Ontario | 47,30 | 50,22 | 48,00 | 54,45 | 52,49 | 52,59 |
Manitoba | 27,30 | 28,94 | 28,67 | 31,67 | 30,36 | 32,03 |
Saskatchewan | 20,40 | 21,54 | 22,00 | 23,82 | 24,20 | 23,07 |
Alberta | 18,20 | 20,46 | 24,00 | 21,03 | 23,15 | 22,18 |
Colombie-Britannique | 76,10 | 73,44 | 74,00 | 150,00 | 125,00 | 118,51 |
Note : Les valeurs sont celles estimées par les correspondants. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |