L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | ||||||
Canada | ||||||
Chevaux | 2 692 357 | 2 866 008 | 2 947 738 | 2 996 099 | 3 258 342 | 3 412 749 |
Vaches laitières | 2 604 488 | 2 740 434 | 2 673 286 | 2 666 846 | 2 833 433 | 3 202 283 |
Autres bovidés | 3 827 373 | 3 915 687 | 3 363 531 | 3 399 155 | 3 760 718 | 4 718 657 |
Moutons | 2 082 381 | 2 128 531 | 2 058 045 | 2 038 662 | 2 022 941 | 2 369 358 |
Porcs | 3 477 310 | 3 448 326 | 3 434 261 | 3 111 900 | 3 474 840 | 3 619 382 |
Île-du-Prince-Édouard | ||||||
Chevaux | 35 638 | 35 952 | 36 114 | 36 898 | 38 562 | 38 948 |
Vaches laitières | 49 415 | 48 565 | 47 317 | 47 043 | 46 032 | 46 032 |
Autres bovidés | 64 688 | 64 261 | 61 048 | 59 503 | 57 260 | 54 970 |
Moutons | 87 793 | 85 660 | 85 351 | 86 640 | 88 797 | 90 573 |
Porcs | 50 463 | 43 762 | 41 718 | 40 792 | 38 300 | 35 236 |
Nouvelle-Écosse | ||||||
Chevaux | 61 735 | 62 550 | 62 581 | 63 244 | 64 193 | 64 193 |
Vaches laitières | 130 104 | 130 468 | 128 237 | 128 814 | 130 141 | 131 442 |
Autres bovidés | 156 051 | 153 726 | 148 269 | 144 458 | 140 673 | 135 046 |
Moutons | 216 135 | 217 734 | 211 921 | 205 542 | 200 979 | 200 979 |
Porcs | 61 194 | 56 580 | 53 892 | 53 402 | 51 928 | 49 850 |
Nouveau-Brunswick | ||||||
Chevaux | 65 582 | 65 108 | 65 108 | 65 827 | 65 169 | 65 161 |
Vaches laitières | 110 507 | 106 904 | 106 904 | 101 665 | 100 221 | 100 226 |
Autres bovidés | 113 136 | 107 864 | 107 864 | 96 437 | 92 223 | 89 457 |
Moutons | 148 723 | 135 115 | 135 115 | 111 026 | 105 997 | 103 879 |
Porcs | 85 905 | 77 014 | 73 325 | 72 533 | 70 683 | 69 269 |
Québec | ||||||
Chevaux | 367 402 | 369 974 | 372 009 | 372 567 | 332 628 | 379 276 |
Vaches laitières | 755 770 | 761 816 | 733 476 | 720 420 | 639 805 | 911 023 |
Autres bovidés | 695 906 | 693 540 | 625 958 | 612 500 | 535 693 | 958 010 |
Moutons | 620 881 | 602 751 | 571 287 | 554 491 | 497 711 | 849 148 |
Porcs | 747 254 | 661 768 | 634 569 | 632 729 | 531 303 | 712 087 |
Ontario | ||||||
Chevaux | 805 271 | 902 628 | 904 975 | 903 527 | 896 208 | 887 246 |
Vaches laitières | 1 033 392 | 1 141 071 | 1 085 843 | 1 077 808 | 1 082 119 | 1 082 119 |
Autres bovidés | 1 380 890 | 1 460 015 | 970 445 | 935 606 | 901 924 | 865 847 |
Moutons | 677 462 | 705 848 | 640 416 | 611 789 | 589 581 | 595 477 |
Porcs | 1 693 594 | 1 652 440 | 1 553 624 | 1 469 573 | 1 404 618 | 1 236 064 |
Manitoba | ||||||
Chevaux | 293 776 | 304 088 | 316 707 | 317 847 | 324 175 | 324 175 |
Vaches laitières | 148 471 | 152 792 | 156 306 | 157 494 | 196 288 | 202 177 |
Autres bovidés | 267 130 | 256 926 | 251 996 | 246 603 | 357 870 | 357 870 |
Moutons | 40 800 | 42 840 | 45 303 | 50 880 | 76 750 | 80 588 |
Porcs | 183 370 | 184 745 | 186 276 | 163 308 | 205 898 | 175 013 |
Saskatchewan | ||||||
Chevaux | 551 645 | 580 386 | 609 521 | 630 062 | 841 907 | 880 301 |
Vaches laitières | 184 896 | 194 843 | 204 624 | 211 684 | 322 185 | 354 403 |
Autres bovidés | 461 244 | 468 255 | 474 436 | 543 609 | 689 208 | 856 687 |
Moutons | 114 810 | 115 568 | 126 027 | 133 311 | 124 237 | 127 892 |
Porcs | 344 298 | 386 784 | 454 703 | 411 324 | 530 727 | 573 938 |
Alberta | ||||||
Chevaux | 451 573 | 484 809 | 519 424 | 544 772 | 634 188 | 718 317 |
Vaches laitières | 157 922 | 168 376 | 179 068 | 183 974 | 277 324 | 325 861 |
Autres bovidés | 587 307 | 610 917 | 633 032 | 660 000 | 882 766 | 1 209 433 |
Moutons | 135 075 | 178 015 | 211 001 | 238 579 | 292 620 | 276 966 |
Porcs | 278 747 | 350 692 | 397 123 | 229 696 | 603 554 | 730 237 |
Colombie Britannique | ||||||
Chevaux | 59 735 | 60 518 | 60 705 | 61 355 | 61 312 | 55 124 |
Vaches laitières | 34 011 | 35 599 | 35 702 | 37 944 | 39 318 | 49 005 |
Autres bovidés | 101 021 | 100 183 | 99 091 | 100 439 | 103 101 | 191 338 |
Moutons | 40 702 | 45 000 | 45 000 | 46 404 | 46 269 | 43 858 |
Porcs | 32 485 | 34 541 | 39 031 | 38 543 | 37 829 | 37 688 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |