L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
$ | $ | $ | |||
---|---|---|---|---|---|
1868 | 36 050 | 1885 | 423 861 | 1902 | 494 842 |
1869 | 26 952 | 1886 | 257 355 | 1903 | 642 914 |
1870 | 55 966 | 1887 | 341 236 | 1904 | 744 788 |
1871 | 54 004 | 1888 | 244 789 | 1905 | 972 357 |
1872 | 109 954 | 1889 | 202 499 | 1906 | 842 668 |
1873 | 265 718 | 1890 | 110 092 | 19071 | 611 201 |
1874 | 291 297 | 1891 | 181 045 | 1908 | 1 074 697 |
1875 | 278 777 | 1892 | 177 605 | 1909 | 979 326 |
1876 | 338 179 | 1893 | 180 677 | 1910 | 960 676 |
1877 | 309 353 | 1894 | 202 235 | 1911 | 1 079 130 |
1878 | 154 351 | 1895 | 195 653 | 1912 | 1 365 000 |
1879 | 186 403 | 1896 | 120 199 | 1913 | 1 427 112 |
1880 | 161 213 | 1897 | 127 438 | 1914 | 1 893 298 |
1881 | 214 251 | 1898 | 261 195 | 1915 | 1 658 182 |
1882 | 215 339 | 1899 | 255 879 | 1916 | 1 307 480 |
1883 | 373 958 | 1900 | 434 563 | 1917 | 1 181 991 |
1884 | 511 209 | 1901 | 444 730 | Total | 24 979 687 |
1. Neuf mois. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |