L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Chinois | Japonais | Hindous | Total | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
1901 | 7 | 6 | - | 13 |
1902 | 2 | - | - | 2 |
1903 | - | - | - | - |
1904 | - | - | - | - |
1905 | - | 354 | 45 | 399 |
1906 | 18 | 1 922 | 387 | 2 327 |
19071 | 92 | 2 042 | 2 124 | 4 258 |
1908 | 1 884 | 7 601 | 2 623 | 12 108 |
1909 | 1 887 | 495 | 6 | 2 388 |
1910 | 2 156 | 271 | 10 | 2 437 |
1911 | 5 278 | 437 | 5 | 5 720 |
1912 | 6 247 | 765 | 3 | 7 015 |
1913 | 7 445 | 724 | 5 | 8 174 |
1914 | 5 512 | 856 | 88 | 6 456 |
1915 | 1 258 | 592 | - | 1 850 |
1916 | 88 | 401 | 1 | 490 |
1917 | 393 | 648 | - | 1 041 |
Total | 32 267 | 17 114 | 5 297 | 54 678 |
1. Neuf mois. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |